Toont alle 10 resultaten
28 st
Geventileerde koeltoonbank SPID150
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.767,20 excl. btw
SKU:
51977
| Bruto/netto gewicht | 219 / 184 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Wit RAL9003 |
| Externe maat (BxDxH) | 1505 x 960 x 1235 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1525 x 1065 x 1230 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181735913 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.14 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 120 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 3212 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 8.8 kWh/24h |
| Input vermogen | 781 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 54 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1440 x 670 mm |
| Capaciteit GN-bakken | 4 x GN1/1 st |
| Merk | Tefcold |
Koelvitrine LPD900C/BLACK
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.736,80 excl. btw
SKU:
16055
| Bruto/netto gewicht | 235 / 204 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Roestvast staal / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 905 x 745 x 1360 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 960 x 800 x 1480 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181221546 |
| Deur aantal & type | 2 glazen schuifdeuren |
| Plankmaten | 75×33 / 75×33 / 75×44 |
| Planken aantal & type | 3 glazen planken + basis |
| Totaal displaygebied | 1.54 m² |
| Temperatuurbereik | +2 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 238 / 158 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 494527 |
| Energieverbruik per jaar | 4004 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 10.97 kWh/24h |
| EEI | 39 % |
| Input vermogen | 598 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 750 x 580 x 780 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelvitrine LPD903F/BLACK
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.920,80 excl. btw
SKU:
31536
| Bruto/netto gewicht | 236 / 180 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Roestvast staal / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 905 x 745 x 1350 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 980 x 820 x 1480 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181212025 |
| Deur aantal & type | 2 glazen schuifdeuren |
| Plankmaten | 75×33 / 75×33 / 75×33 / 75×44 |
| Planken aantal & type | 3 glazen planken + basis |
| Totaal displaygebied | 1.72 m² |
| Temperatuurbereik | +2 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 390 / 210 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 494552 |
| Energieverbruik per jaar | 4318 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 11.83 kWh/24h |
| EEI | 39.5 % |
| Input vermogen | 530 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 840 x 510 x 774 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelvitrine PDA3-CTF90B-1
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.928,80 excl. btw
SKU:
69376
| Bruto/netto gewicht | 240 / 180 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 900 x 750 x 1360 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 980 x 820 x 1475 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181756253 |
| Deur aantal & type | 2 glazen schuifdeuren |
| Planken aantal & type | 3 glazen planken + basis |
| Plankmaten | 816 x 400 mm |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 390 / 248 l |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Input vermogen | 470 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 840 x 600 x 808 mm |
| Totaal displaygebied | 1.52 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Zwenkwielen | 4 wielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2415552 |
| Energieverbruik per jaar | 1938 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 5.31 kWh/24h |
| EEI | 18.3 % |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GP10FGD Maxi Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.286,40 excl. btw
SKU:
48092
| Bruto/netto gewicht | 248 / 236 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1018 x 880 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1100 x 930 x 2320 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181728779 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 938x500mm |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 1.6 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1300 / 604 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1654389 |
| Energieverbruik per jaar | 1229 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 3.37 kWh/24h |
| EEI | 11.3 % |
| Input vermogen | 163 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 938 x 544 x 1562 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GPL10FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.830,40 excl. btw
SKU:
47542
| Bruto/netto gewicht | 195 / 183 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1060 x 740 x 1500 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1150 x 810 x 2350 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181727048 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 3 instelbaar |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankmaten | 938×250/300/350mm |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 598 / 270 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 103 g |
| Input vermogen | 580 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 938 x 350 x 1053 mm |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 0.93 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Binnenverlichting | LED |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1644332 |
| Energieverbruik per jaar | 949 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 2.6 kWh/24h |
| EEI | 11.7 % |
| Merk | Tefcold |
Supermarktkoeler/-vriezer SHALLOW 150-CF
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.159,20 excl. btw
SKU:
17309
| Bruto/netto gewicht | 141 / 98 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Gepoedercoat staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1520 x 920 x 790 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1610 x 1020 x 850 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181212421 |
| Totaal displaygebied | 0.92 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -18 / -1 tot +15 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 590 / 400 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare poten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 60 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 445569 |
| Energieverbruik per jaar | 2248 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.16 kWh/24h |
| EEI | 41 % |
| Input vermogen | 356 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1364 x 774 x 490 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van gehard glas |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Wandkoeler rvs met manueel rolluik MCX90M
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.767,20 excl. btw
SKU:
45598
| Bruto/netto gewicht | 225 / 160 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Externe maat (BxDxH) | 868 x 740 x 1994 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 980 x 790 x 2150 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181722395 |
| Deur aantal & type | |
| Plankkleur | Acciaio inossidabile |
| Planken aantal & type | 4 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 0.89 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 440 / 370 l |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED als optie |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 149 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 1444017 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 3865 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 10.59 kWh/24h |
| EEI | 56 % |
| Input vermogen | 670 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 56 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 806 x 436 x 1250 mm |
| Merk | Tefcold |
Zwarte impulskoeler/-vriezer EIB-D1015-B1
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.308,80 excl. btw
SKU:
69332
| Bruto/netto gewicht | 308 / 278 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1512 x 1010 x 975 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1570 x 1070 x 1155 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181756086 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | -18 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 480 / 320 l |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 149 g |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Input vermogen | 1251 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 54 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1360 x 790 x 300 mm |
| Totaal displaygebied | 2.26 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Zwenkwielen | Wielen |
| Binnenverlichting | LED horizontaal |
| Type koeling | Geventileerd |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 2424126 |
| Energieverbruik per jaar | 3536.85 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 9.69 kWh/24h |
| EEI | 32.29 % |
| Dekselnummer en -type | 2 plat schuifdeksel van glas |
| Merk | Tefcold |
Zwarte koeltoonbank VEL1420B (EUROMINI)
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.516,00 excl. btw
SKU:
45849
| Bruto/netto gewicht | 205 / 160 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1480 x 908 x 1235 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1600 x 970 x 1090 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181723408 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.09 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | l |
| Voetjes / poten | Zeer solide basis |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 140 g |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Input vermogen | 400 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | mm |
| Merk | Tefcold |