Resultaat 1–30 van de 105 resultaten wordt getoond
DEALS+
Barkast met 3 schuifdeuren DB300S-3
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 809,60 excl. btw
SKU:
15870
| Bruto/netto gewicht | 111 / 106 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Stucco aluminium |
| Externe maat (BxDxH) | 1355 x 515 x 870 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1430 x 600 x 940 mm |
| 40 ft containerlading | 64 st |
| GTIN / EAN | 5708181501396 |
| Deur aantal & type | 3 glazen schuifdeuren |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken wit |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Plankmaten | 395×330 mm |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Bruto/netto volume | 300 / 278 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 90 g |
| Input vermogen | 320 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1257 x 345 x 720 mm |
| Flessen 330 ml | 218 st |
| Petflessen 500 ml | 218 st |
| Blikken 330 ml | 380 st |
| Blikken 500 ml | 266 st |
| Plankkleur | Bianco |
| Totaal displaygebied | 0.72 m² |
| Klimaatklasse | 4 |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type koeling | Geventileerd |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 446573 |
| Energieverbruik per jaar | 1750 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.79 kWh/24h |
| EEI | 33 % |
| Merk | Tefcold |
Blikkenkoeler BTA54-B1
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 247,20 excl. btw
SKU:
71766
| Bruto/netto gewicht | 25 / 20 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 250 st |
| GTIN / EAN | 5708181761523 |
| Bruto/netto volume | 54 / 54 l |
| Temperatuurbereik | +1 tot +9 °C |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Klimaatklasse | CC2 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Slot | Nee |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 30 g |
| Thermometer | Nee |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2600839 |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| Energieverbruik | 0.465 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 169.73 kWh/jaar |
| EEI | 19.1 % |
| Input vermogen | 74 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 38 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 456 x 456 x 832 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 379 x 379 x 475 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 468 x 468 x 880 mm |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Dekselnummer en -type | 2 transparant acryl deksel |
| Mand aantal & type | 1 |
| Flessen 330 ml | 63 st |
| Petflessen 500 ml | 33 st |
| Blikken 330 ml | 72 st |
| Blikken 500 ml | 48 st |
| Merk | Tefcold |
Blikkenkoeler BTA76-B1
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 263,20 excl. btw
SKU:
71767
| Bruto/netto gewicht | 30 / 25 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 240 st |
| GTIN / EAN | 5708181761530 |
| Flessen 330 ml | 90 st |
| Petflessen 500 ml | 42 st |
| Blikken 330 ml | 84 st |
| Blikken 500 ml | 60 st |
| Bruto/netto volume | 76 / 76 l |
| Temperatuurbereik | +1 tot +9 °C |
| Klimaatklasse | CC2 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Slot | Nee |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 38 g |
| Thermometer | Nee |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 2600932 |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| Energieverbruik | 0.558 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 203.67 kWh/jaar |
| EEI | 21.6 % |
| Input vermogen | 76 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 38 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 456 x 456 x 1076 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 379 x 379 x 668 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 468 x 468 x 1120 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 transparant acryl deksel |
| Mand aantal & type | 1 |
| Merk | Tefcold |
Blikkenkoeler BTA80-B1
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 276,00 excl. btw
SKU:
71649
| Bruto/netto gewicht | 32 / 27 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 160 st |
| GTIN / EAN | 5708181761363 |
| Bruto/netto volume | 80 / 80 l |
| Temperatuurbereik | +1 tot +9 °C |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Klimaatklasse | CC2 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Slot | Nee |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 50 g |
| Thermometer | Nee |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2600724 |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| Energieverbruik | 0.43 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 156.95 kWh/jaar |
| EEI | 16.5 % |
| Input vermogen | 70 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 38 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 569 x 569 x 832 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 455 x 455 x 490 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 584 x 584 x 880 mm |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Dekselnummer en -type | 2 klapdeksel van gehard glas |
| Mand aantal & type | 1 |
| Flessen 330 ml | 84 st |
| Petflessen 500 ml | 36 st |
| Blikken 330 ml | 93 st |
| Blikken 500 ml | 60 st |
| Merk | Tefcold |
Diepvries koffer deksel rvs CF700PRO
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 784,00 excl. btw
SKU:
50109
| Bruto/netto gewicht | 1 / 2 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1775 x 743 x 840 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm |
| GTIN / EAN | 5708181715144 |
| Deur aantal & type | |
| Temperatuurbereik | -24 tot -17 / +2 tot +6 °C |
| Bruto/netto volume | 667 / 593 l |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type koeling | Statisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar | 401 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 1.1 kWh/24h |
| Input vermogen | 200 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Interne maat (BxDxH) | 1649 x 528 x 668 mm |
| Dekselnummer en -type | 1 dicht scharnierdeksel, rvs |
| Mand aantal & type | 2 Draadmanden, wit |
| Merk | Tefcold |
Displaykoeler FS1202H
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.734,40 excl. btw
SKU:
34449
| Bruto/netto gewicht | 189 / 174 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 23 st |
| GTIN / EAN | 5708181995539 |
| Flessen 330 ml | 560 st |
| Petflessen 500 ml | 560 st |
| Blikken 330 ml | 1152 st |
| Blikken 500 ml | 816 st |
| Bruto/netto volume | 936 / 652 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit RAL9016 |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 10 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 1072 x 540 mm |
| Maten onderste plank | 1070 x 475 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 120 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | F |
| EPREL No | 1037164 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 6.68 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2438 kWh/jaar |
| EEI | 68.7 % |
| Input vermogen | 850 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 735 x 1990 mm |
| Merk | Tefcold |
Displaykoeler FSC1950S
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.795,20 excl. btw
SKU:
15967
| Bruto/netto gewicht | 198 / 193 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 22 st |
| GTIN / EAN | 5708181003685 |
| Flessen 330 ml | 560 st |
| Petflessen 500 ml | 560 st |
| Blikken 330 ml | 1020 st |
| Blikken 500 ml | 720 st |
| Bruto/netto volume | 875 / 710 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit RAL9016 |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Deur aantal & type | 2 zelfsluitend schuifglas |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 985 x 555 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 125 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | F |
| EPREL No | 469915 |
| Energieverbruik | 6.4 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2336 kWh/jaar |
| EEI | 66 % |
| Input vermogen | 490 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1110 x 825 x 2010 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1000 x 652 x 1533 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1180 x 910 x 2100 mm |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast Atom Maxi F3DB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.848,80 excl. btw
SKU:
47533
| Bruto/netto gewicht | 355 / 305 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 18 st |
| GTIN / EAN | 5708181727017 |
| Bruto/netto volume | 1563 / 1090 l |
| Totaal displaygebied | 2.09 m² |
| Temperatuurbereik | -18 tot -22 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Wit RAL9003 |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 15 instelbaar |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 551 x 470 mm ; 624 x 470 mm |
| Max belasting op planken | 140 kg/m² |
| Zwenkwielen | 6 zwenkwielen |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 95 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1556645 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 23.84 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 8702 kWh/jaar |
| EEI | 45.3 % |
| Input vermogen | 1280 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 70 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1880 x 760 x 2003 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1760 x 580 x 1538 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1905 x 780 x 2090 mm |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast FSF176VH B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.678,40 excl. btw
SKU:
71793
| Bruto/netto gewicht | 97 / 88 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 96 st |
| GTIN / EAN | 5708181761615 |
| Bruto/netto volume | 190 / 113 l |
| Temperatuurbereik | -23 tot -12 °C |
| Klimaatklasse | 7 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 335 x 265 mm |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 4 wielen |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED Verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 75 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 2600390 |
| Max Ambient | +35°C, 75% RH |
| Energieverbruik | 9.404 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3432.46 kWh/jaar |
| EEI | 63.2 % |
| Input vermogen | 800 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 56 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 435 x 531 x 2016 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 357 x 362 x 1410 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 500 x 585 x 2180 mm |
| Totaal displaygebied | 0.39 m² |
| Type kap | L-vorm |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast met twee niveaus TD500
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.576,00 excl. btw
SKU:
45261
| Bruto/netto gewicht | 157 / 121 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 44 st |
| GTIN / EAN | 5708181720353 |
| Bruto/netto volume | 450 / 408 l |
| Temperatuurbereik | -21 tot -15 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Nee |
| Energieklasse | F |
| EPREL No | 1429554 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 7.16 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2612 kWh/jaar |
| EEI | 75 % |
| Input vermogen | 650 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1210 x 790 x 1213 mm |
| Interne maat (BxDxH) | mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1300 x 885 x 1280 mm |
| Dekselnummer en -type | 4 gebogen schuifdeksels van gehard glas |
| Mand aantal & type | 10 Draadmanden, wit |
| Aantal scheiders | 10 st |
| Indeelsysteem | Ja |
| Slot | Ja |
| Type koeling | Statisch |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast UF400G
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.068,80 excl. btw
SKU:
33856
| Bruto/netto gewicht | 85 / 80 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181994303 |
| Bruto/netto volume | 400 / 340 l |
| Totaal displaygebied | 0.72 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit ABS |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 7 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 490 x 420 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 494146 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 5.29 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1930 kWh/jaar |
| EEI | 22.5 % |
| Input vermogen | 380 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 40 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 484 x 470 x 1620 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast UFSC1450GCP NF Silver
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.282,40 excl. btw
SKU:
43907
| Bruto/netto gewicht | 148 / 125 kg |
|---|---|
| Bruto/netto volume | 544 / 440 l |
| Totaal displaygebied | 0.78 m² |
| Temperatuurbereik | -22 tot -12 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde zelfsluitende glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 instelbare draadplanken, wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 543 x 485 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | L-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1389556 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 8.64 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3154 kWh/jaar |
| EEI | 34.8 % |
| Input vermogen | 700 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 761 x 2149 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 565 x 568 x 1660 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 745 x 785 x 2275 mm |
| 40 ft containerlading | 47 st |
| GTIN / EAN | 5708181711528 |
| Merk | Tefcold |
Doorgeefbarkast – 2 deurs FGB138 DDG
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.156,00 excl. btw
SKU:
48672
| Bruto/netto gewicht | 148 / 138 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 52 st |
| GTIN / EAN | 5708181730253 |
| Bruto/netto volume | 320 / 215 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +8 °C |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Klimaatklasse | 5 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | SS430 spiegelend gepolijst |
| Deur aantal & type | 4 scharnierende glazen en massieve deuren |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 4 instelbaar |
| Plankkleur | Grigio |
| Plankmaten | 421 x 434 |
| Max belasting op planken | 25 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED Verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 1720 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.71 kWh/24h |
| EEI | 73.5 % |
| Input vermogen | 250 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1380 x 610 x 950 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 990 x 422 x 794 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1460 x 630 x 1100 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler (SC381) CEV425CP 2 LED (Topcold)
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 659,20 excl. btw
SKU:
47060
| Bruto/netto gewicht | 83 / 78 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181726492 |
| Flessen 330 ml | 217 st |
| Petflessen 500 ml | 217 st |
| Blikken 330 ml | 455 st |
| Blikken 500 ml | 301 st |
| Bruto/netto volume | 358 / 345 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 490 x 360 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | L-vorm |
| Binnenverlichting | LED binnen in deurlijst |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 605352 |
| Energieverbruik | 2.25 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 821 kWh/jaar |
| EEI | 49.7 % |
| Input vermogen | 295 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1980 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 665 x 715 x 2150 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler (T401/LUX) CEV425 1 LED (Topcold)
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 640,80 excl. btw
SKU:
45656
| Bruto/netto gewicht | 81 / 74 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 57 st |
| GTIN / EAN | 5708181722753 |
| Flessen 330 ml | 213 st |
| Petflessen 500 ml | 181 st |
| Blikken 330 ml | 343 st |
| Blikken 500 ml | 203 st |
| Bruto/netto volume | 358 / 219 l |
| Temperatuurbereik | 0 tot +7 °C |
| Klimaatklasse | CC2 |
| Isolatiedichtheid | 32 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 499 x 360 mm |
| Max belasting op planken | 171 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED binnen in deurlijst |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 469803 |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| Energieverbruik | 2.2 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 803 kWh/jaar |
| EEI | 48.6 % |
| Input vermogen | 370 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 600 x 1840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler KBAK104
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 919,20 excl. btw
SKU:
48008
| Bruto/netto gewicht | 70 / 60 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 72 st |
| GTIN / EAN | 5708181728052 |
| Flessen 330 ml | 364 st |
| Blikken 330 ml | 216 st |
| Bruto/netto volume | 250 / 226 l |
| Temperatuurbereik | +1 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Zwenkwielen | Wielen |
| Slot | Fabrieksoptie |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 34 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1611159 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 0.54 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 198 kWh/jaar |
| EEI | 14 % |
| Input vermogen | 190 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1025 x 625 x 1000 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 900 x 500 x 555 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 660 x 1100 x 1060 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 dichte schuifdeksels |
| Mand aantal & type | – |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler KBAK104PLUS
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.048,80 excl. btw
SKU:
48009
| Bruto/netto gewicht | 60 / 52 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 72 st |
| GTIN / EAN | 5708181728069 |
| Flessen 330 ml | 216 st |
| Blikken 330 ml | 364 st |
| Bruto/netto volume | 264 / 250 l |
| Temperatuurbereik | +1 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Isolatiedichtheid | 35 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Zwenkwielen | Wielen |
| Slot | Fabrieksoptie |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 36 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1611159 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 0.54 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 198 kWh/jaar |
| EEI | 14 % |
| Input vermogen | 190 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1065 x 665 x 1060 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 900 x 500 x 555 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1100 x 660 x 1060 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 dichte schuifdeksels |
| Mand aantal & type | – |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler SCU1450CP Topcold
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 844,80 excl. btw
SKU:
47389
| Bruto/netto gewicht | 107 / 102 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 51 st |
| GTIN / EAN | 5708181726829 |
| Flessen 330 ml | 360 st |
| Petflessen 500 ml | 360 st |
| Blikken 330 ml | 480 st |
| Blikken 500 ml | 270 st |
| Bruto/netto volume | 438 / 374 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 574 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | L-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 2389261 |
| Energieverbruik | 2.58 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 942 kWh/jaar |
| EEI | 51.1 % |
| Input vermogen | 295 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 655 x 2090 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 585 x 495 x 1515 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 690 x 755 x 2200 mm |
| Merk | Tefcold |
Gekoeld uitstal eiland ISLA100
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.360,00 excl. btw
SKU:
50273
| Bruto/netto gewicht | 1 / 120 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart |
| Externe maat (BxDxH) | 1000 x 1085 x 910 mm |
