Toont alle 12 resultaten
Wit
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels (kopkant) NEWLINZCE
SKU:
51485
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.476,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 163 / 129 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 36 st |
| GTIN / EAN | 5708181734794 |
| Bruto/netto volume | 650 / 452 l |
| Totaal displaygebied | 1.19 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 100 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik | 4.57 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1668 kWh/jaar |
| EEI | 26 % |
| Input vermogen | 331 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1970 x 865 x 830 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1790 x 660 x 560 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2050 x 990 x 855 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Aantal scheiders | 3 st |
| Merk | Tefcold |
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels (kopkant) NEWLINZCEB
SKU:
55150
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.476,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 163 / 129 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 36 st |
| GTIN / EAN | 5708181740924 |
| Bruto/netto volume | 650 / 452 l |
| Totaal displaygebied | 1.19 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 100 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik | 4.57 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1668 kWh/jaar |
| EEI | 26 % |
| Input vermogen | 331 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1970 x 865 x 830 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1790 x 660 x 560 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2050 x 990 x 855 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Type koeling | Statisch |
| Aantal scheiders | 3 st |
| Merk | Tefcold |
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels NEWLINZ170
SKU:
51483
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.260,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 128 / 125 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 39 st |
| GTIN / EAN | 5708181734787 |
| Bruto/netto volume | 615 / 411 l |
| Totaal displaygebied | 0.97 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik | 4.18 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1526 kWh/jaar |
| EEI | 27 % |
| Input vermogen | 331 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1700 x 885 x 840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1560 x 720 x 615 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1790 x 990 x 855 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels NEWLINZ170B
SKU:
55149
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.260,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 128 / 125 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 39 st |
| GTIN / EAN | 5708181740917 |
| Bruto/netto volume | 615 / 411 l |
| Totaal displaygebied | 0.97 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik | 4.18 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1526 kWh/jaar |
| EEI | 27 % |
| Input vermogen | 331 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1700 x 885 x 840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1560 x 720 x 615 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1790 x 990 x 855 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Type koeling | Statisch |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels NEWLINZ220
SKU:
51487
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.440,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 153 / 150 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 36 st |
| GTIN / EAN | 5708181734800 |
| Bruto/netto volume | 845 / 577 l |
| Totaal displaygebied | 1.3 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 115 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik | 5.53 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2019 kWh/jaar |
| EEI | 29 % |
| Input vermogen | 327 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2200 x 885 x 840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 2060 x 720 x 615 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2290 x 990 x 855 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Aantal scheiders | 3 st |
| Merk | Tefcold |
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels NEWLINZ220B
SKU:
55151
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.440,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 153 / 150 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 36 st |
| GTIN / EAN | 5708181740931 |
| Bruto/netto volume | 845 / 577 l |
| Totaal displaygebied | 1.3 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 115 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik | 5.53 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2019 kWh/jaar |
| EEI | 29 % |
| Input vermogen | 327 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2200 x 885 x 840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 2060 x 720 x 615 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2290 x 990 x 855 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Type koeling | Statisch |
| Aantal scheiders | 3 st |
| Merk | Tefcold |
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels NEWLINZ250
SKU:
51489
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.660,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 198 / 154 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 24 st |
| GTIN / EAN | 5708181734817 |
| Bruto/netto volume | 983 / 677 l |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Input vermogen | 486 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2500 x 885 x 840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 2360 x 720 x 615 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2590 x 990 x 855 mm |
| Totaal displaygebied | 1.5 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Statisch |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik | 6.49 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2369 kWh/jaar |
| EEI | 30 % |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Aantal scheiders | 4 st |
| Merk | Tefcold |
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels NEWLINZ250B
SKU:
55152
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.660,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 198 / 154 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 24 st |
| GTIN / EAN | 5708181740948 |
| Bruto/netto volume | 983 / 677 l |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Input vermogen | 486 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2500 x 885 x 840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 2360 x 720 x 615 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2590 x 990 x 855 mm |
| Totaal displaygebied | 1.5 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Statisch |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik | 6.49 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2369 kWh/jaar |
| EEI | 30 % |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Aantal scheiders | 4 st |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast met twee niveaus TD500
SKU:
45261
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.576,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 157 / 121 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 44 st |
| GTIN / EAN | 5708181720353 |
| Bruto/netto volume | 450 / 408 l |
| Temperatuurbereik | -21 tot -15 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Nee |
| Energieklasse | F |
| EPREL No | 1429554 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 7.16 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2612 kWh/jaar |
| EEI | 75 % |
| Input vermogen | 650 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1210 x 790 x 1213 mm |
| Interne maat (BxDxH) | mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1300 x 885 x 1280 mm |
| Dekselnummer en -type | 4 gebogen schuifdeksels van gehard glas |
| Mand aantal & type | 10 Draadmanden, wit |
| Aantal scheiders | 10 st |
| Indeelsysteem | Ja |
| Slot | Ja |
| Type koeling | Statisch |
| Merk | Tefcold |
Lage wandkoeler MCWB90 Low LED
SKU:
49507
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.120,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 142 / 110 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 866 x 665 x 1500 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 925 x 725 x 1650 mm |
| 40 ft containerlading | 36 st |
| GTIN / EAN | 5708181732189 |
| Deur aantal & type | |
| Plankkleur | Bianco |
| Planken aantal & type | 3 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 0.71 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +7 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 140 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1791201 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 2533 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.94 kWh/24h |
| EEI | 40.5 % |
| Input vermogen | 570 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 806 x 440 x 830 mm |
| Nachtgordijn | Ja |
| Merk | Tefcold |
Open wandkoeler MCWB65H (ECRON)
SKU:
46247
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.276,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 215 / 165 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 45 st |
| GTIN / EAN | 5708181725709 |
| Bruto/netto volume | 340 / 290 l |
| Totaal displaygebied | 0.74 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Planken aantal & type | 4 instelbaar |
| Plankkleur | Bianco |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 117 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1467379 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 5.14 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1875 kWh/jaar |
| EEI | 25.6 % |
| Input vermogen | 435 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 687 x 630 x 1920 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 625 x 436 x 1250 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 790 x 680 x 2150 mm |
| Merk | Tefcold |
Open wandkoeler MCWB90H (ECRON)
SKU:
46248
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.516,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 255 / 190 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 36 st |
| GTIN / EAN | 5708181725716 |
| Bruto/netto volume | 440 / 370 l |
| Totaal displaygebied | 0.97 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 4 instelbaar |
| Plankkleur | Bianco |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 117 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1443982 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 8.38 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3057 kWh/jaar |
| EEI | 36.9 % |
| Input vermogen | 490 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 868 x 630 x 1920 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 806 x 436 x 1250 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 980 x 680 x 2150 mm |
| Merk | Tefcold |