Toont alle 29 resultaten
Zwart RAL9005
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GP10FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.263,20 excl. btw
SKU:
43813
| Bruto/netto gewicht | 277 / 264 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1018 x 750 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1100 x 770 x 2320 mm |
| 40 ft containerlading | 30 st |
| GTIN / EAN | 5708181711221 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 938x400mm |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 1.44 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1083 / 472 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1970579 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1186 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 3.25 kWh/24h |
| EEI | 12.7 % |
| Input vermogen | 155 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 938 x 544 x 1562 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GP10FGD Maxi Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.286,40 excl. btw
SKU:
48092
| Bruto/netto gewicht | 248 / 236 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1018 x 880 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1100 x 930 x 2320 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181728779 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 938x500mm |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 1.6 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1300 / 604 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1654389 |
| Energieverbruik per jaar | 1229 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 3.37 kWh/24h |
| EEI | 11.3 % |
| Input vermogen | 163 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 938 x 544 x 1562 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GP14FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.788,00 excl. btw
SKU:
42275
| Bruto/netto gewicht | 369 / 285 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1330 x 750 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1350 x 770 x 2320 mm |
| 40 ft containerlading | 23 st |
| GTIN / EAN | 5708181710811 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 1250x400mm |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 1.91 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1443 / 629 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 140 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1970634 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1336 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 3.66 kWh/24h |
| EEI | 12 % |
| Input vermogen | 178 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 544 x 1562 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GP14FGD Maxi Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.026,40 excl. btw
SKU:
48099
| Bruto/netto gewicht | 295 / 279 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1330 x 880 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1350 x 930 x 2320 mm |
| 40 ft containerlading | 17 st |
| GTIN / EAN | 5708181728830 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 1250x500mm |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 2.05 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1732 / 805 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 140 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1654402 |
| Energieverbruik per jaar | 1386 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 3.8 kWh/24h |
| EEI | 10.8 % |
| Input vermogen | 187 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 684 x 1562 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GP20FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.852,00 excl. btw
SKU:
43816
| Bruto/netto gewicht | 470 / 439 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1955 x 750 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2000 x 770 x 2320 mm |
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181711238 |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 938x400mm |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 2.87 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 2165 / 943 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1970645 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1997 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 5.47 kWh/24h |
| EEI | 13.5 % |
| Input vermogen | 246 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 544 x 1562 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GP20FGD Maxi Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.624,00 excl. btw
SKU:
48106
| Bruto/netto gewicht | 394 / 372 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1955 x 880 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2000 x 930 x 2320 mm |
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181728892 |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 938x500mm |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 3.1 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 2598 / 1208 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1654419 |
| Energieverbruik per jaar | 2066 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 5.66 kWh/24h |
| EEI | 12 % |
| Input vermogen | 259 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 684 x 1562 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GP26FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 7.946,40 excl. btw
SKU:
43818
| Bruto/netto gewicht | 490 / 459 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 2580 x 750 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2650 x 770 x 2320 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711245 |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 1250x400mm |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 3.83 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 2887 / 1258 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1970660 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 2821 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 7.73 kWh/24h |
| EEI | 15.3 % |
| Input vermogen | 408 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2500 x 544 x 1562 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GP26FGD Maxi Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 7.883,20 excl. btw
SKU:
48113
| Bruto/netto gewicht | 498 / 468 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 2580 x 880 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2650 x 930 x 2320 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181728953 |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 1250x500mm |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 4.1 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 3465 / 1610 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1654433 |
| Energieverbruik per jaar | 2928 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 8.02 kWh/24h |
| EEI | 13.7 % |
| Input vermogen | 430 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2500 x 684 x 1562 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GPL10FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.830,40 excl. btw
SKU:
47542
| Bruto/netto gewicht | 195 / 183 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1060 x 740 x 1500 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1150 x 810 x 2350 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181727048 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 3 instelbaar |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankmaten | 938×250/300/350mm |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 598 / 270 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 103 g |
| Input vermogen | 580 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 938 x 350 x 1053 mm |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 0.93 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Binnenverlichting | LED |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1644332 |
| Energieverbruik per jaar | 949 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 2.6 kWh/24h |
| EEI | 11.7 % |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GPL14 Black HC
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.606,40 excl. btw
SKU:
47725
| Bruto/netto gewicht | 298 / 280 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 740 x 1500 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1800 x 860 x 1800 mm |
| 40 ft containerlading | 13 st |
| GTIN / EAN | 5708181727352 |
| Deur aantal & type | |
| Plankmaten | 1250×250/300/350mm |
| Totaal displaygebied | 1.39 m² |
| Planken aantal & type | 3 instelbaar |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 797 / 360 l |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 2532683 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 4672 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 12.8 kWh/24h |
| EEI | 46.5 % |
| Input vermogen | 533 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 350 x 1053 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GPL14FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.618,40 excl. btw
SKU:
47722
| Bruto/netto gewicht | 219.6 / 202.6 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1330 x 740 x 1500 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1500 x 810 x 2350 mm |
| 40 ft containerlading | 22 st |
| GTIN / EAN | 5708181727338 |
| Deur aantal & type | glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 1250×250/300/350mm |
| Totaal displaygebied | 1.28 m² |
| Planken aantal & type | 3 instelbaar |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 797 / 360 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 108 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1610930 |
| Energieverbruik per jaar | 1132 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 3.1 kWh/24h |
| EEI | 11.8 % |
| Input vermogen | 583 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 350 x 1053 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GPL20FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.746,40 excl. btw
SKU:
48026
| Bruto/netto gewicht | 337.6 / 315.6 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1955 x 740 x 1500 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2100 x 810 x 2350 mm |
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181728182 |
| Deur aantal & type | glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 938×250/300/350mm |
| Planken aantal & type | 3 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 2.08 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1195 / 540 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1659503 |
| Energieverbruik per jaar | 1679 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.6 kWh/24h |
| EEI | 13.7 % |
| Input vermogen | 829 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 350 x 1053 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GPL26FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.328,00 excl. btw
SKU:
48033
| Bruto/netto gewicht | 402.2 / 372.2 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 2580 x 740 x 1500 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2750 x 810 x 2350 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181728243 |
| Deur aantal & type | glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 1250×250/300/350mm |
| Planken aantal & type | 3 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 2.56 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1594 / 720 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×174 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1659547 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 2519 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.9 kWh/24h |
| EEI | 16.9 % |
| Input vermogen | 842 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2500 x 350 x 1053 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt MDCA1250HB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.788,00 excl. btw
SKU:
55392
| Bruto/netto gewicht | 370 / 335 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1330 x 805 x 2095 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1400 x 900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 21 st |
| GTIN / EAN | 5708181741174 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeur |
| Planken aantal & type | 5 zwart plaatstaal |
| Max belasting op planken | 120 kg/m² |
| Plankmaten | 1250×400 |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 1049 / 740 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Input vermogen | 807 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 565 x 1512 mm |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 1.7 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Binnenverlichting | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2297015 |
| Energieverbruik per jaar | 1865 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 5.11 kWh/24h |
| EEI | 16.4 % |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt MDCA1875HB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.676,00 excl. btw
SKU:
55397
| Bruto/netto gewicht | 450 / 408 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1955 x 805 x 2095 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2100 x 900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 13 st |
| GTIN / EAN | 5708181741198 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeur |
| Max belasting op planken | 120 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 937×400 |
| Totaal displaygebied | 2.63 m² |
| Planken aantal & type | 10 zwart plaatstaal |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1573 / 1110 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2297052 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 2738 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 7.5 kWh/24h |
| EEI | 17.9 % |
| Input vermogen | 912 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 565 x 1512 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt MDCA2500HB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 7.749,60 excl. btw
SKU:
55400
| Bruto/netto gewicht | 560 / 512 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 2580 x 805 x 2095 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2700 x 900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181741211 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeur |
| Planken aantal & type | 10 zwart plaatstaal |
| Max belasting op planken | 120 kg/m² |
| Plankmaten | 1250×400 |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 2098 / 1480 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×130 g |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Input vermogen | 1114 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2500 x 565 x 1512 mm |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 3.55 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Binnenverlichting | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2297015 |
| Energieverbruik per jaar | 2705 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 7.41 kWh/24h |
| EEI | 14.1 % |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt MDCA3750HB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 10.328,00 excl. btw
SKU:
55403
| Bruto/netto gewicht | 780 / 720 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 3830 x 805 x 2095 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 3950 x 900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 6 st |
| GTIN / EAN | 5708181741235 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 6 glazen scharnierdeur |
| Max belasting op planken | 120 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 1250×400 |
| Totaal displaygebied | 5.51 m² |
| Planken aantal & type | 15 zwart plaatstaal |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 3147 / 2220 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2144322 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 5384 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 14.75 kWh/24h |
| EEI | 19.68 % |
| Input vermogen | 1324 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 3750 x 565 x 1512 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt MDCA937HB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.151,20 excl. btw
SKU:
55389
| Bruto/netto gewicht | 290 / 260 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1017 x 805 x 2095 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1150 x 900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 26 st |
| GTIN / EAN | 5708181741150 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeur |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Max belasting op planken | 120 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 937×400 |
| Planken aantal & type | 5 zwart plaatstaal |
| Totaal displaygebied | 1.29 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 786 / 555 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 120 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2143143 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1577 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.32 kWh/24h |
| EEI | 16.4 % |
| Input vermogen | 795 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 937 x 565 x 1512 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt PC1250B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.200,00 excl. btw
SKU:
47447
| Bruto/netto gewicht | 300 / 260 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1310 x 740 x 2050 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1360 x 762 x 2256 mm |
| 40 ft containerlading | 25 st |
| GTIN / EAN | 5708181726867 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
