Resultaat 31–60 van de 149 resultaten wordt getoond
LED
Flessenkoeler SCU1280
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 672,00 excl. btw
SKU:
15921
| Bruto/netto gewicht | 78 / 73 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181002169 |
| Flessen 330 ml | 175 st |
| Petflessen 500 ml | 175 st |
| Blikken 330 ml | 392 st |
| Blikken 500 ml | 259 st |
| Bruto/netto volume | 290 / 260 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 4 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 498 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 469973 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 2 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 730 kWh/jaar |
| EEI | 48 % |
| Input vermogen | 266 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1635 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1347 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1740 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler SCU1280CP
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 721,60 excl. btw
SKU:
15919
| Bruto/netto gewicht | 93 / 83 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181002176 |
| Flessen 330 ml | 175 st |
| Petflessen 500 ml | 175 st |
| Blikken 330 ml | 392 st |
| Blikken 500 ml | 259 st |
| Bruto/netto volume | 290 / 260 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 4 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 498 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 605379 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 2 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 748 kWh/jaar |
| EEI | 49 % |
| Input vermogen | 266 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1775 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1347 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler SCU1375
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 711,20 excl. btw
SKU:
15926
| Bruto/netto gewicht | 81 / 74 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181002206 |
| Flessen 330 ml | 217 st |
| Petflessen 500 ml | 217 st |
| Blikken 330 ml | 455 st |
| Blikken 500 ml | 301 st |
| Bruto/netto volume | 372 / 347 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 498 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1016939 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 2.2 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 803 kWh/jaar |
| EEI | 48.6 % |
| Input vermogen | 295 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler SCU1375CP
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 729,60 excl. btw
SKU:
15924
| Bruto/netto gewicht | 87 / 82 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181002213 |
| Flessen 330 ml | 217 st |
| Petflessen 500 ml | 217 st |
| Blikken 330 ml | 455 st |
| Blikken 500 ml | 301 st |
| Bruto/netto volume | 372 / 347 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 498 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 473110 |
| Energieverbruik | 2.25 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 821 kWh/jaar |
| EEI | 49.7 % |
| Input vermogen | 295 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1980 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 2080 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler SCU1450CP
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 864,80 excl. btw
SKU:
15930
| Bruto/netto gewicht | 107 / 102 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 51 st |
| GTIN / EAN | 5708181002220 |
| Bruto/netto volume | 438 / 374 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken wit |
| Plankmaten | 574 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Input vermogen | 295 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 655 x 2090 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 585 x 495 x 1515 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 690 x 755 x 2200 mm |
| Flessen 330 ml | 360 st |
| Petflessen 500 ml | 360 st |
| Blikken 330 ml | 480 st |
| Blikken 500 ml | 270 st |
| Klimaatklasse | 4 |
| Plankkleur | Bianco |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Met ventilator |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 2389261 |
| Energieverbruik | 2.58 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 942 kWh/jaar |
| EEI | 51.1 % |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler SCU1450CP Topcold
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 844,80 excl. btw
SKU:
47389
| Bruto/netto gewicht | 107 / 102 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 51 st |
| GTIN / EAN | 5708181726829 |
| Flessen 330 ml | 360 st |
| Petflessen 500 ml | 360 st |
| Blikken 330 ml | 480 st |
| Blikken 500 ml | 270 st |
| Bruto/netto volume | 438 / 374 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 574 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | L-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 2389261 |
| Energieverbruik | 2.58 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 942 kWh/jaar |
| EEI | 51.1 % |
| Input vermogen | 295 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 655 x 2090 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 585 x 495 x 1515 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 690 x 755 x 2200 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler SCU2375
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 756,00 excl. btw
SKU:
15934
| Bruto/netto gewicht | 87 / 82 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181002237 |
| Flessen 330 ml | 210 st |
| Petflessen 500 ml | 210 st |
| Blikken 330 ml | 448 st |
| Blikken 500 ml | 294 st |
| Bruto/netto volume | 372 / 347 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 2 tweedelige deuren – gescharnierd glas |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 498 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 471552 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 2.2 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 803 kWh/jaar |
| EEI | 48.6 % |
| Input vermogen | 295 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1212
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.814,40 excl. btw
SKU:
44162
| Bruto/netto gewicht | 275 / 245 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Intern volume | 2.2 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 1200 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 1040 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2000 x 1300 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1215
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.922,40 excl. btw
SKU:
44163
| Bruto/netto gewicht | 280 / 250 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Intern volume | 2.84 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 1500 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 1340 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2000 x 1300 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1218
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.192,00 excl. btw
SKU:
44164
| Bruto/netto gewicht | 285 / 255 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Intern volume | 3.48 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 1800 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 1640 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1221
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.459,20 excl. btw
SKU:
44165
| Bruto/netto gewicht | 290 / 260 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Intern volume | 4.1 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 2100 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 1940 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1224
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.859,20 excl. btw
SKU:
44166
| Bruto/netto gewicht | 300 / 270 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Intern volume | 4.75 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 2400 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 2240 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1300 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1227
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.131,20 excl. btw
SKU:
44167
| Bruto/netto gewicht | 315 / 285 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Intern volume | 5.39 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 2700 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 2540 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1300 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1230
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.888,00 excl. btw
SKU:
44168
| Bruto/netto gewicht | 325 / 295 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 3 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Intern volume | 6.03 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 3000 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 2840 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 3100 x 1300 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1515
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.198,40 excl. btw
SKU:
44169
| Bruto/netto gewicht | 309 / 279 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 7 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Intern volume | 3.66 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 1500 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 1340 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1518
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.521,60 excl. btw
SKU:
44170
| Bruto/netto gewicht | 304 / 284 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Intern volume | 4.48 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 1800 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 1640 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1521
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.714,40 excl. btw
SKU:
44171
| Bruto/netto gewicht | 321 / 291 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Intern volume | 5.3 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 2100 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 1940 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1524
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.105,60 excl. btw
SKU:
44172
| Bruto/netto gewicht | 326 / 296 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Intern volume | 6.12 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 2400 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 2240 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1600 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1527
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.293,60 excl. btw
SKU:
44173
| Bruto/netto gewicht | 335 / 305 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Intern volume | 6.94 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Wanddikte | 80 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 2700 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 2540 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2000 x 1600 x 2400 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1530
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.746,40 excl. btw
SKU:
44174
| Bruto/netto gewicht | 352 / 322 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 10 st |
| GTIN / EAN | 5708181734701 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Input vermogen | 905 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 3000 x 2200 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 2840 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1900 x 2400 mm |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
