Resultaat 151–159 van de 159 resultaten wordt getoond
D
Vriezer voor schepijs NIC402SC-SO
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.000,00 excl. btw
SKU:
71338
| Bruto/netto gewicht | 110 / 91 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 50 st |
| GTIN / EAN | 5708181759889 |
| Bruto/netto volume | 390 / 298 l |
| Temperatuurbereik | -24 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 5 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 105 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 2579772 |
| Max Ambient | 40°C 40% RH |
| Energieverbruik | 1.992 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 727.08 kWh/jaar |
| EEI | 43.6 % |
| Input vermogen | 225 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1320 x 650 x 885 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1180 x 510 x 571 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1400 x 760 x 855 mm |
| Bedieningscapaciteit | 10 kunststof kuipen (5l) / 12 kunststof kuipen (4L) / |
| Opslagcapaciteit (onder) | 19 kunststof kuipen (5l) / 19 kunststof kuipen (4L) |
| Merk | Tefcold |
Vriezer voor schepijs NIC502SC-SO
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.075,20 excl. btw
SKU:
71342
| Bruto/netto gewicht | 155 / 138.5 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 42 st |
| GTIN / EAN | 5708181759926 |
| Bruto/netto volume | 478 / 367 l |
| Temperatuurbereik | -24 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 5 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 2579780 |
| Max Ambient | 40°C 40% RH |
| Energieverbruik | 2.27 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 828.55 kWh/jaar |
| EEI | 43.9 % |
| Input vermogen | 265 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1570 x 650 x 885 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1430 x 510 x 576 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1650 x 760 x 855 mm |
| Bedieningscapaciteit | 11 kunststof kuipen (5l) / 16 kunststof kuipen (4L) / |
| Opslagcapaciteit (onder) | 22 kunststof kuipen (5l) / 22 kunststof kuipen (4L) |
| Merk | Tefcold |
Vriezer voor schepijs SUPER CAPRI 12
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 14.898,40 excl. btw
SKU:
66883
| Bruto/netto gewicht | 308 / 240 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Grijs RAL7022 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1187 x 1110 x 1175 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1400 x 1400 x 1600 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181751883 |
| Temperatuurbereik | -20 tot -14 °C |
| Bruto/netto volume | l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Max Ambient | 35°C at 75% RH |
| Input vermogen | 1050 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Interne maat (BxDxH) | x 725 mm |
| Totaal displaygebied | 0.71 m² |
| Klimaatklasse | 7 |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Geventileerd |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar | 7976 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 21.85 kWh/24h |
| Merk | Tefcold |
Vriezer voor schepijs SUPER CAPRI 18
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 16.990,40 excl. btw
SKU:
66884
| Bruto/netto gewicht | 454 / 350 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Grijs RAL7022 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1682 x 1110 x 1175 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1900 x 1400 x 1600 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181751890 |
| Totaal displaygebied | 1.07 m² |
| Temperatuurbereik | -20 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 7 |
| Bruto/netto volume | l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| Max Ambient | 35°C at 75% RH |
| Energieverbruik per jaar | 10353 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 28.36 kWh/24h |
| Input vermogen | 1720 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Interne maat (BxDxH) | x 725 mm |
| Merk | Tefcold |
Vriezer voor schepijs SUPER CAPRI 24
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 19.995,20 excl. btw
SKU:
66885
| Bruto/netto gewicht | 600 / 460 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Grijs RAL7022 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | 2177 x 1110 x 1175 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2400 x 1400 x 1600 mm |
| 40 ft containerlading | 5 st |
| GTIN / EAN | 5708181751906 |
| Totaal displaygebied | 1.43 m² |
| Temperatuurbereik | -20 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 7 |
| Bruto/netto volume | l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| Max Ambient | 35°C at 75% RH |
| Energieverbruik per jaar | 12384 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 33.93 kWh/24h |
| Input vermogen | 1750 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Interne maat (BxDxH) | x 725 mm |
| Merk | Tefcold |
Wandkoeler zwart met glasdeuren MCB200H (ECRON BK)
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.356,00 excl. btw
SKU:
45593
| Bruto/netto gewicht | 365 / 305 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 17 st |
| GTIN / EAN | 5708181722340 |
| Bruto/netto volume | 1020 / 870 l |
| Totaal displaygebied | 2.28 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 4 instelbaar |
| Plankkleur | Nero |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 144 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1444002 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 16.46 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6007 kWh/jaar |
| EEI | 43.5 % |
| Input vermogen | 1190 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 59 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1937 x 630 x 1920 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 436 x 1250 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2040 x 680 x 2150 mm |
| Merk | Tefcold |
Wandkoeler zwart met glasdeuren MCB90H (ECRON BK)
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.560,00 excl. btw
SKU:
45590
| Bruto/netto gewicht | 255 / 190 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 36 st |
| GTIN / EAN | 5708181722319 |
| Bruto/netto volume | 440 / 370 l |
| Totaal displaygebied | 0.97 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 4 instelbaar |
| Plankkleur | Nero |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddelinhoud | 117 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1443982 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 3057 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 8.38 kWh/24h |
| EEI | 36.9 % |
| Input vermogen | 490 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 868 x 630 x 1920 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 806 x 436 x 1250 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 980 x 680 x 2150 mm |
| Merk | Tefcold |
Zwarte displaykoeler FSC891S Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.748,80 excl. btw
SKU:
49273
| Bruto/netto gewicht | 166 / 153 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181731786 |
| Bruto/netto volume | 707 / 462 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Deur aantal & type | 2 zelfsluitend schuifglas |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken zwart |
| Plankmaten | 794 x 470 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 115 g |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Input vermogen | 410 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 890 x 740 x 1990 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 810 x 561 x 1556 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 950 x 840 x 2160 mm |
| Flessen 330 ml | 360 st |
| Petflessen 500 ml | 360 st |
| Blikken 330 ml | 720 st |
| Blikken 500 ml | 504 st |
| Klimaatklasse | 4 |
| Plankkleur | Nero |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Geventileerd |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1904828 |
| Energieverbruik | 3.32 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1212 kWh/jaar |
| Merk | Tefcold |
Zwarte wijnkoeler – Glas deur CPV1380E
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 785,60 excl. btw
SKU:
37800
| Bruto/netto gewicht | 85 / 75 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181706098 |
| Bruto/netto volume | 358 / 219 l |
| Isolatiedichtheid | 32 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | +1 tot +18 °C |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 6 houten wijnrekken |
| Plankmaten | 498 x 394 mm |
| Max belasting op planken | 171 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| Input vermogen | 207 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 505 x 462 x 1555 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 665 x 685 x 2075 mm |
| Klimaatklasse | 4 |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Met ventilator |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1109904 |
| Energieverbruik | 1.96 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 713.58 kWh/jaar |
| EEI | 44.9 % |
| Wijnflessen 750 ml | 118 st |
| Merk | Tefcold |