Toont alle 9 resultaten
E
Displaykoeler FS1600H
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.550,40 excl. btw
SKU:
15951
| Bruto/netto gewicht | 211 / 206 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181019211 |
| Flessen 330 ml | 734 st |
| Petflessen 500 ml | 734 st |
| Blikken 330 ml | 1386 st |
| Blikken 500 ml | 770 st |
| Bruto/netto volume | 1329 / 825 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit RAL9016 |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Deur aantal & type | 3 zelfsluitende glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 15 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 465/535 x 470 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 6 instelbare poten |
| Zwenkwielen | 6 wielen |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 575887 |
| Energieverbruik | 6.4 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2336 kWh/jaar |
| EEI | 58 % |
| Input vermogen | 817 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1600 x 730 x 2073 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1492 x 585 x 1518 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1660 x 795 x 2124 mm |
| Merk | Tefcold |
Displaykoeler FSC1600H
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.579,20 excl. btw
SKU:
15963
| Bruto/netto gewicht | 229 / 224 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181008895 |
| Flessen 330 ml | 714 st |
| Petflessen 500 ml | 714 st |
| Blikken 330 ml | 1218 st |
| Blikken 500 ml | 840 st |
| Bruto/netto volume | 1315 / 825 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit RAL9016 |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Deur aantal & type | 3 zelfsluitende glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 15 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 465/535 x 470 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 6 instelbare poten |
| Zwenkwielen | 6 wielen |
| Slot | Ja |
| Type kap | L-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 469943 |
| Energieverbruik | 6.6 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2409 kWh/jaar |
| EEI | 61 % |
| Input vermogen | 817 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1600 x 730 x 2073 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1492 x 585 x 1518 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1660 x 840 x 2124 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler FS1220
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 593,60 excl. btw
SKU:
15887
| Bruto/netto gewicht | 67 / 62 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181002039 |
| Flessen 330 ml | 133 st |
| Petflessen 500 ml | 133 st |
| Blikken 330 ml | 301 st |
| Blikken 500 ml | 175 st |
| Bruto/netto volume | 215 / 190 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 498 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 50 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 574591 |
| Energieverbruik | 1.9 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 694 kWh/jaar |
| EEI | 52 % |
| Input vermogen | 229 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler FSC1450
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 838,40 excl. btw
SKU:
15903
| Bruto/netto gewicht | 112 / 101 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 51 st |
| GTIN / EAN | 5708181002114 |
| Flessen 330 ml | 240 st |
| Petflessen 500 ml | 200 st |
| Blikken 330 ml | 480 st |
| Blikken 500 ml | 336 st |
| Bruto/netto volume | 469 / 301 l |
| Temperatuurbereik | +1 tot +9 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 584 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 41 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 2389261 |
| Energieverbruik | 2.58 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 942 kWh/jaar |
| EEI | 51.1 % |
| Input vermogen | 265 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 56 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 655 x 2096 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 588 x 514 x 1517 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 760 x 705 x 2207 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler SCU1220
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 612,80 excl. btw
SKU:
15917
| Bruto/netto gewicht | 67 / 62 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181002145 |
| Flessen 330 ml | 133 st |
| Petflessen 500 ml | 133 st |
| Blikken 330 ml | 301 st |
| Blikken 500 ml | 175 st |
| Bruto/netto volume | 215 / 190 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 498 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 50 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 574591 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 1.9 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 694 kWh/jaar |
| EEI | 52 % |
| Input vermogen | 229 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler SCU1450CP
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 832,00 excl. btw
SKU:
15930
| Bruto/netto gewicht | 107 / 102 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 51 st |
| GTIN / EAN | 5708181002220 |
| Flessen 330 ml | 360 st |
| Petflessen 500 ml | 360 st |
| Blikken 330 ml | 480 st |
| Blikken 500 ml | 270 st |
| Bruto/netto volume | 438 / 374 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 574 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 2389261 |
| Energieverbruik | 2.58 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 942 kWh/jaar |
| EEI | 51.1 % |
| Input vermogen | 295 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 655 x 2090 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 585 x 495 x 1515 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 690 x 755 x 2200 mm |
| Merk | Tefcold |
Flessenkoeler SCU1450CP Topcold
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 844,80 excl. btw
SKU:
47389
| Bruto/netto gewicht | 107 / 102 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 51 st |
| GTIN / EAN | 5708181726829 |
| Flessen 330 ml | 360 st |
| Petflessen 500 ml | 360 st |
| Blikken 330 ml | 480 st |
| Blikken 500 ml | 270 st |
| Bruto/netto volume | 438 / 374 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 574 x 405 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | L-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 2389261 |
| Energieverbruik | 2.58 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 942 kWh/jaar |
| EEI | 51.1 % |
| Input vermogen | 295 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 655 x 2090 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 585 x 495 x 1515 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 690 x 755 x 2200 mm |
| Merk | Tefcold |
Hoogwaardige barkoeler SGD-240E
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.932,80 excl. btw
SKU:
69062
| Bruto/netto gewicht | 111 / 98 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 76 st |
| GTIN / EAN | 5708181755331 |
| Bruto/netto volume | 282 / 260 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Buitenafwerking | Antraciet RAL 7021 |
| Binnenafwerking | Zilver |
| Deur aantal & type | 2 dichte scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 4 instelbaar |
| Plankmaten | 510 x 355 mm |
| Max belasting op planken | 165 kg/m² |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Input vermogen | 280 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 47 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1110 x 600 x 840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 425 x 682 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1145 x 640 x 965 mm |
| Flessen 330 ml | 231 st |
| Petflessen 500 ml | 241 st |
| Blikken 330 ml | 386 st |
| Blikken 500 ml | 268 st |
| Klimaatklasse | 4 |
| Plankkleur | Zilver |
| Maten onderste plank | 1042 x 220 mm |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Geventileerd |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 1074643 |
| Energieverbruik | 2.44 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 889 kWh/jaar |
| EEI | 63.7 % |
| Merk | Tefcold |
Hoogwaardige barkoeler SGD-360GE
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.598,40 excl. btw
SKU:
69065
| Bruto/netto gewicht | 160 / 144 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 50 st |
| GTIN / EAN | 5708181755362 |
| Flessen 330 ml | 365 st |
| Petflessen 500 ml | 381 st |
| Maten onderste plank | 1605 x 220 mm |
| Blikken 330 ml | 603 st |
| Blikken 500 ml | 372 st |
| Bruto/netto volume | 434 / 401 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Antraciet RAL 7021 |
| Binnenafwerking | Zilver |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 instelbaar |
| Plankkleur | Zilver |
| Plankmaten | 510 x 355 mm & 546 x 355 mm |
| Max belasting op planken | 165 kg/m² |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 1074839 |
| Energieverbruik per jaar | 1104 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 3.01 kWh/24h |
| EEI | 63.4 % |
| Input vermogen | 280 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 47 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1670 x 620 x 840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1605 x 425 x 682 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1705 x 640 x 975 mm |
| Merk | Tefcold |