Toont alle 3 resultaten
1679 kWh/jaar
Geventileerde koeltoonbank SOCA90INTB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 9.372,00 excl. btw
SKU:
68480
| Bruto/netto gewicht | 235 / 190 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754143 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.07 m² |
| Temperatuurbereik | 0 tot +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 345 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1679 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.6 kWh/24h |
| Input vermogen | 315 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GPL20FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.746,40 excl. btw
SKU:
48026
| Bruto/netto gewicht | 337.6 / 315.6 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1955 x 740 x 1500 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2100 x 810 x 2350 mm |
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181728182 |
| Deur aantal & type | glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 938×250/300/350mm |
| Planken aantal & type | 3 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 2.08 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1195 / 540 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1659503 |
| Energieverbruik per jaar | 1679 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.6 kWh/24h |
| EEI | 13.7 % |
| Input vermogen | 829 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 350 x 1053 mm |
| Merk | Tefcold |
Roll-In Koeler RTC880X1
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.728,00 excl. btw
SKU:
55338
| Bruto/netto gewicht | 205 / 168 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Externe maat (BxDxH) | 880 x 1082 x 2202 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 905 x 1120 x 2350 mm |
| 40 ft containerlading | 24 st |
| GTIN / EAN | 5708181741051 |
| Isolatiedichtheid | 38 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 2 dichte scharnierdeur |
| Planken aantal & type | 0 – |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 5 |
| Bruto/netto volume | 1089 / 416 l |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 105 g |
| Energieverbruik per jaar | 1679 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.6 kWh/24h |
| Input vermogen | 330 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 720 x 906 x 1810 mm |
| Slot | Ja |
| Type koeling | Geventileerd |
| Merk | Tefcold |