Toont alle 14 resultaten
60 dB(A)
Geventileerde koeltoonbank SOCA-F12590B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.132,80 excl. btw
SKU:
68871
| Bruto/netto gewicht | 260 / 220 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1250 x 1130 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1500 x 1250 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754761 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 180 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Input vermogen | 320 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 900 x 545 mm |
| Totaal displaygebied | 1.08 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Geventileerd |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 2190 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6 kWh/24h |
| Merk | Tefcold |
Geventileerde koeltoonbank SOCA45EXTB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.904,00 excl. btw
SKU:
68478
| Bruto/netto gewicht | 200 / 160 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1400 x 1250 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754129 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 0.88 m² |
| Temperatuurbereik | 0 tot +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 90 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1445.4 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 3.96 kWh/24h |
| Input vermogen | 610 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Merk | Tefcold |
Geventileerde koeltoonbank SOCA45INTB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.904,00 excl. btw
SKU:
68476
| Bruto/netto gewicht | 220 / 180 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1500 x 1250 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754105 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 0.91 m² |
| Temperatuurbereik | 0 tot +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 230 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1606 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 310 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Merk | Tefcold |
Geventileerde koeltoonbank SOCA90EXTB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 9.372,00 excl. btw
SKU:
68483
| Bruto/netto gewicht | 290 / 245 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754167 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.65 m² |
| Temperatuurbereik | 0 tot +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 155 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 2182.7 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 5.98 kWh/24h |
| Input vermogen | 530 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Merk | Tefcold |
Geventileerde koeltoonbank SOCA90INTB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 9.372,00 excl. btw
SKU:
68480
| Bruto/netto gewicht | 235 / 190 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754143 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.07 m² |
| Temperatuurbereik | 0 tot +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 345 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1679 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.6 kWh/24h |
| Input vermogen | 315 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1224
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.675,20 excl. btw
SKU:
44166
| Bruto/netto gewicht | 300 / 270 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 2400 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1300 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 4.75 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 2240 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1227
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.910,40 excl. btw
SKU:
44167
| Bruto/netto gewicht | 315 / 285 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 2700 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1300 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 5.39 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 2540 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2424
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.289,60 excl. btw
SKU:
44184
| Bruto/netto gewicht | 596 / 566 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2400 x 2400 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 170 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8541 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 23.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 910 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2240 x 2240 x 2040 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 10.24 m³ |
| Slot | Ja |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2427
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.517,60 excl. btw
SKU:
44185
| Bruto/netto gewicht | 666 / 636 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2400 x 2700 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 170 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8541 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 23.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 910 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2240 x 2540 x 2040 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 11.6 m³ |
| Slot | Ja |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2427WD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 7.921,60 excl. btw
SKU:
51057
| Bruto/netto gewicht | 666 / 636 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2400 x 2700 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1600 x 2500 x 1300 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 170 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8541 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 23.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 910 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2240 x 2540 x 2040 mm |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 11.6 m³ |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2430
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.808,80 excl. btw
SKU:
44186
| Bruto/netto gewicht | 676 / 646 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2400 x 3000 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 170 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8541 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 23.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 910 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2240 x 2840 x 2040 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 12.98 m³ |
| Slot | Ja |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt MDCA2500HB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 7.749,60 excl. btw
SKU:
55400
| Bruto/netto gewicht | 560 / 512 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 2580 x 805 x 2095 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2700 x 900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181741211 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeur |
| Planken aantal & type | 10 zwart plaatstaal |
| Max belasting op planken | 120 kg/m² |
| Plankmaten | 1250×400 |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 2098 / 1480 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×130 g |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Input vermogen | 1114 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2500 x 565 x 1512 mm |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 3.55 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Binnenverlichting | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2297015 |
| Energieverbruik per jaar | 2705 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 7.41 kWh/24h |
| EEI | 14.1 % |
| Merk | Tefcold |
Vriesruimte (Compleet met monoblock) CRNF1224
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.024,00 excl. btw
SKU:
44222
| Bruto/netto gewicht | 450 / 420 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 2400 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2400 x 1320 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711641 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1765 |
| Temperatuurbereik | -20 tot -10 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8208 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 22.49 kWh/24h |
| Input vermogen | 1100 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 960 x 2160 x 1960 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Max belasting op vloer | 2000 kg/m² |
| Wanddikte | 120 mm |
| Intern volume | 4.06 m³ |
| Slot | Ja |
| Merk | Tefcold |
Vriesruimte (Compleet met monoblock) CRNF1227
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.300,80 excl. btw
SKU:
44223
| Bruto/netto gewicht | 520 / 490 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 2700 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711641 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1765 |
| Temperatuurbereik | -20 tot -10 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8208 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 22.49 kWh/24h |
| Input vermogen | 1100 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 960 x 2460 x 1960 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Max belasting op vloer | 2000 kg/m² |
| Wanddikte | 120 mm |
| Intern volume | 4.63 m³ |
| Slot | Ja |
| Merk | Tefcold |