Toont alle 19 resultaten
R290
Displaykoeler Atom Maxi C1DBB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.260,00 excl. btw
SKU:
53979
| Bruto/netto gewicht | 141.5 / 130 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 45 st |
| GTIN / EAN | 5708181738600 |
| Flessen 330 ml | 350 st |
| Petflessen 500 ml | 315 st |
| Blikken 330 ml | 630 st |
| Blikken 500 ml | 378 st |
| Bruto/netto volume | 614 / 459 l |
| Totaal displaygebied | 0.98 m² |
| Temperatuurbereik | +1 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 637 x 480 mm |
| Max belasting op planken | 135 kg/m² |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1786679 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 2.5 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 913 kWh/jaar |
| EEI | 15.4 % |
| Input vermogen | 323 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 750 x 710 x 2003 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 660 x 595 x 1568 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 775 x 770 x 2090 mm |
| Merk | Tefcold |
Displaykoeler Atom Maxi C2DBB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.940,80 excl. btw
SKU:
52328
| Bruto/netto gewicht | 197 / 179 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 27 st |
| GTIN / EAN | 5708181736415 |
| Flessen 330 ml | 630 st |
| Petflessen 500 ml | 560 st |
| Blikken 330 ml | 1120 st |
| Blikken 500 ml | 672 st |
| Bruto/netto volume | 1081 / 809 l |
| Totaal displaygebied | 1.58 m² |
| Temperatuurbereik | +1 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 10 instelbaar |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 566 x 480 mm |
| Max belasting op planken | 135 kg/m² |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1556583 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 4.17 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1522 kWh/jaar |
| EEI | 19.7 % |
| Input vermogen | 460 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 62 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1253 x 710 x 2003 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1163 x 595 x 1568 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1278 x 760 x 2090 mm |
| Merk | Tefcold |
Displaykoeler Atom Maxi C3DBB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.751,20 excl. btw
SKU:
52331
| Bruto/netto gewicht | 235 / 207.5 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 18 st |
| GTIN / EAN | 5708181736422 |
| Flessen 330 ml | 980 st |
| Petflessen 500 ml | 875 st |
| Blikken 330 ml | 2100 st |
| Blikken 500 ml | 1050 st |
| Bruto/netto volume | 1664 / 1062 l |
| Totaal displaygebied | 2.38 m² |
| Temperatuurbereik | +1 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 15 instelbaar |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 566 x 480 mm ; 624 x 480 mm |
| Max belasting op planken | 136 kg/m² |
| Zwenkwielen | 6 zwenkwielen |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1556596 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 5.41 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1975 kWh/jaar |
| EEI | 19.5 % |
| Input vermogen | 700 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 61 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1880 x 710 x 2003 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1790 x 595 x 1568 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1920 x 750 x 2090 mm |
| Merk | Tefcold |
Displaykoeler LGC5000B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.070,40 excl. btw
SKU:
56025
| Bruto/netto gewicht | 210 / 190 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 22 st |
| GTIN / EAN | 5708181742270 |
| Flessen 330 ml | 1000 st |
| Bruto/netto volume | 1108 / 922 l |
| Totaal displaygebied | 1.38 m² |
| Temperatuurbereik | +1 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 10 |
| Plankmaten | 618*622 |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 120 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 460133 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 5.21 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1900 kWh/jaar |
| EEI | 19 % |
| Input vermogen | 400 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1382 x 805 x 2065 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1262 x 640 x 1520 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1430 x 860 x 2260 mm |
| Merk | Tefcold |
Displaykoeler LGC7500B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.812,80 excl. btw
SKU:
56026
| Bruto/netto gewicht | 245 / 230 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181742287 |
| Flessen 330 ml | 1550 st |
| Bruto/netto volume | 2050 / 1436 l |
| Totaal displaygebied | 2.07 m² |
| Temperatuurbereik | +1 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 15 |
| Plankmaten | 618*622 / 690*622 |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 460144 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 10.6 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3870 kWh/jaar |
| EEI | 30 % |
| Input vermogen | 650 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2079 x 805 x 2065 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1959 x 640 x 1520 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2130 x 860 x 2260 mm |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast Atom Maxi F1DBB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.080,00 excl. btw
SKU:
53980
| Bruto/netto gewicht | 158.5 / 150 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 45 st |
| GTIN / EAN | 5708181738617 |
| Bruto/netto volume | 560 / 390 l |
| Totaal displaygebied | 0.84 m² |
| Temperatuurbereik | -18 tot -22 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 610 x 470 mm |
| Max belasting op planken | 140 kg/m² |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1786684 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 9.07 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3311 kWh/jaar |
| EEI | 34.8 % |
| Input vermogen | 600 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 61 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 750 x 760 x 2003 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 630 x 580 x 1538 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 775 x 775 x 2090 mm |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast Atom Maxi F2DBB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.933,60 excl. btw
SKU:
53981
| Bruto/netto gewicht | 270 / 240 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 27 st |
| GTIN / EAN | 5708181738624 |
| Bruto/netto volume | 1006 / 702 l |
| Totaal displaygebied | 1.39 m² |
| Temperatuurbereik | -18 tot -22 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 10 instelbaar |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 551 x 470 mm |
| Max belasting op planken | 140 kg/m² |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1556603 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 17.47 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 6377 kWh/jaar |
| EEI | 46.3 % |
| Input vermogen | 1205 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1253 x 760 x 2003 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1133 x 580 x 1538 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1278 x 780 x 2090 mm |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast Atom Maxi F3DBB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.776,80 excl. btw
SKU:
53982
| Bruto/netto gewicht | 355 / 305 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 18 st |
| GTIN / EAN | 5708181738631 |
| Bruto/netto volume | 1563 / 1090 l |
| Temperatuurbereik | -18 tot -22 °C |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 15 instelbaar |
| Plankmaten | 551 x 470 mm ; 624 x 470 mm |
| Max belasting op planken | 140 kg/m² |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 95 g |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Input vermogen | 1280 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 70 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1880 x 760 x 2003 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1760 x 580 x 1538 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1905 x 780 x 2090 mm |
| Totaal displaygebied | 2.09 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Plankkleur | Nero |
| Zwenkwielen | 6 zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Geventileerd |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1556645 |
| Energieverbruik | 23.84 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 8702 kWh/jaar |
| EEI | 45.3 % |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast LGF2500B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.566,40 excl. btw
SKU:
56021
| Bruto/netto gewicht | 140 / 120 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 44 st |
| GTIN / EAN | 5708181742232 |
| Bruto/netto volume | 496 / 405 l |
| Totaal displaygebied | 0.69 m² |
| Temperatuurbereik | -25 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 4 |
| Plankmaten | 545*622 |
| Binnenverlichting | 2 x LED in deurlijst, verticaal |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 120 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 438095 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 7.79 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2842 kWh/jaar |
| EEI | 34 % |
| Input vermogen | 650 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 59 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 685 x 805 x 2065 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 565 x 640 x 1520 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 745 x 860 x 2210 mm |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast LGF5000B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.693,60 excl. btw
SKU:
56022
| Bruto/netto gewicht | 210 / 190 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 22 st |
| GTIN / EAN | 5708181742249 |
| Bruto/netto volume | 1108 / 922 l |
| Totaal displaygebied | 1.38 m² |
| Temperatuurbereik | -25 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 10 |
| Plankmaten | 618*622 |
| Binnenverlichting | 2 x LED in deurlijst, verticaal |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 458608 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 12.77 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 4660 kWh/jaar |
| EEI | 34 % |
| Input vermogen | 1200 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 61 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1382 x 805 x 2065 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1262 x 640 x 1520 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1430 x 860 x 2210 mm |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast LGF7500B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.577,60 excl. btw
SKU:
56023
| Bruto/netto gewicht | 255 / 240 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181742256 |
| Bruto/netto volume | 2050 / 1436 l |
| Temperatuurbereik | -25 tot -14 °C |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 12 |
| Plankmaten | 618*622 / 690*622 |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 120 g |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Input vermogen | 1200 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 75 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2079 x 805 x 2065 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1959 x 640 x 1520 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2130 x 860 x 2210 mm |
| Totaal displaygebied | 2.07 m² |
| Klimaatklasse | 4 |
| Binnenverlichting | 2 x LED in deurlijst, verticaal |
| Type koeling | Geventileerd |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 460033 |
| Energieverbruik | 25.57 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 9335 kWh/jaar |
| EEI | 49 % |
| Merk | Tefcold |
Displayvrieskast UF400VGB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.239,20 excl. btw
SKU:
55787
| Bruto/netto gewicht | 85 / 80 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181741891 |
| Bruto/netto volume | 400 / 340 l |
| Totaal displaygebied | 0.61 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken zwart |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 490 x 420 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 544226 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 7.3 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2664 kWh/jaar |
| EEI | 34.3 % |
| Input vermogen | 300 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 484 x 470 x 1620 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt EXTRA1875CD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 7.109,60 excl. btw
SKU:
38475
| Bruto/netto gewicht | 500 / 425 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181706746 |
| Bruto/netto volume | 1350 / 1160 l |
| Totaal displaygebied | 2.72 m² |
| Temperatuurbereik | +2 tot +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 4 zwart plaatstaal, kantelend + basis |
| Plankkleur | Nero |
| Max belasting op planken | 100 kg/m² |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | Optie |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×147 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1275848 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 14.03 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 5119 kWh/jaar |
| EEI | 32.7 % |
| Input vermogen | 998 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1935 x 920 x 2035 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 610 x 1399 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2110 x 990 x 2280 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt EXTRA2500CD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 8.460,80 excl. btw
SKU:
38477
| Bruto/netto gewicht | 700 / 640 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181706753 |
| Bruto/netto volume | 1785 / 1540 l |
| Totaal displaygebied | 3.63 m² |
| Temperatuurbereik | +2 tot +6 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 4 zwart plaatstaal, kantelend + basis |
| Plankkleur | Nero |
| Max belasting op planken | 100 kg/m² |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | Optie |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×144 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1275860 |
| Energieverbruik | 15.75 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 5748 kWh/jaar |
| EEI | 29.5 % |
| Input vermogen | 2200 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2600 x 920 x 2035 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 2500 x 610 x 1399 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2700 x 975 x 2230 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckvriezer, supermarkt EXTRA1250FD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.884,80 excl. btw
SKU:
38507
| Bruto/netto gewicht | 350 / 330 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 16 st |
| GTIN / EAN | 5708181706814 |
| Bruto/netto volume | 880 / 850 l |
| Totaal displaygebied | 1.53 m² |
| Temperatuurbereik | -21 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 8 draadplanken zwart |
| Plankkleur | Nero |
| Max belasting op planken | 150 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | Optie |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 149 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1346300 |
| Energieverbruik | 15.28 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 5578 kWh/jaar |
| EEI | 37.5 % |
| Input vermogen | 1100 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1350 x 930 x 2035 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 610 x 1399 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1450 x 975 x 2230 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckvriezer, supermarkt EXTRA1875FD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 9.368,00 excl. btw
SKU:
38526
| Bruto/netto gewicht | 490 / 440 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181706838 |
| Bruto/netto volume | 1350 / 1270 l |
| Totaal displaygebied | 2.72 m² |
| Temperatuurbereik | -21 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 12 draadplanken zwart |
| Plankkleur | Nero |
| Max belasting op planken | 150 kg/m² |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | Optie |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×144 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 1346319 |
| Energieverbruik | 34.76 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 12687 kWh/jaar |
| EEI | 60.2 % |
| Input vermogen | 1860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1975 x 930 x 2035 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 610 x 1399 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2075 x 975 x 2230 mm |
| Merk | Tefcold |
Vitrinevrieskast, linksdraaiend UFSC371G Black L/H
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.250,40 excl. btw
SKU:
47059
| Bruto/netto gewicht | 100 / 95 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181726485 |
| Bruto/netto volume | 300 / 270 l |
| Totaal displaygebied | 0.74 m² |
| Temperatuurbereik | -23 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Cromato |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 2723529 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 8.267 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3017.45 kWh/jaar |
| EEI | 34.5 % |
| Input vermogen | 350 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Merk | Tefcold |
Vrieskast glasdeur UFSC371G Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.250,40 excl. btw
SKU:
45479
| Bruto/netto gewicht | 100 / 95 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181722067 |
| Bruto/netto volume | 300 / 270 l |
| Totaal displaygebied | 0.74 m² |
| Temperatuurbereik | -23 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Cromato |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 2723529 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 8.267 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3017.45 kWh/jaar |
| EEI | 34.5 % |
