Toont alle 4 resultaten
25°C 60% RH
Displaykoeler Atom Maxi C2DBB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.940,80 excl. btw
SKU:
52328
| Bruto/netto gewicht | 197 / 179 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 27 st |
| GTIN / EAN | 5708181736415 |
| Flessen 330 ml | 630 st |
| Petflessen 500 ml | 560 st |
| Blikken 330 ml | 1120 st |
| Blikken 500 ml | 672 st |
| Bruto/netto volume | 1081 / 809 l |
| Totaal displaygebied | 1.58 m² |
| Temperatuurbereik | +1 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 10 instelbaar |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 566 x 480 mm |
| Max belasting op planken | 135 kg/m² |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1556583 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 4.17 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1522 kWh/jaar |
| EEI | 19.7 % |
| Input vermogen | 460 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 62 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1253 x 710 x 2003 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1163 x 595 x 1568 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1278 x 760 x 2090 mm |
| Merk | Tefcold |
Displaykoeler Atom Maxi C3DBB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.751,20 excl. btw
SKU:
52331
| Bruto/netto gewicht | 235 / 207.5 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 18 st |
| GTIN / EAN | 5708181736422 |
| Flessen 330 ml | 980 st |
| Petflessen 500 ml | 875 st |
| Blikken 330 ml | 2100 st |
| Blikken 500 ml | 1050 st |
| Bruto/netto volume | 1664 / 1062 l |
| Totaal displaygebied | 2.38 m² |
| Temperatuurbereik | +1 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 15 instelbaar |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 566 x 480 mm ; 624 x 480 mm |
| Max belasting op planken | 136 kg/m² |
| Zwenkwielen | 6 zwenkwielen |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1556596 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 5.41 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1975 kWh/jaar |
| EEI | 19.5 % |
| Input vermogen | 700 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 61 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1880 x 710 x 2003 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1790 x 595 x 1568 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1920 x 750 x 2090 mm |
| Merk | Tefcold |
Vitrinevrieskast, linksdraaiend UFSC371G Black L/H
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.250,40 excl. btw
SKU:
47059
| Bruto/netto gewicht | 100 / 95 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181726485 |
| Bruto/netto volume | 300 / 270 l |
| Totaal displaygebied | 0.74 m² |
| Temperatuurbereik | -23 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Cromato |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 2723529 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 8.267 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3017.45 kWh/jaar |
| EEI | 34.5 % |
| Input vermogen | 350 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Merk | Tefcold |
Vrieskast glasdeur UFSC371G Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.250,40 excl. btw
SKU:
45479
| Bruto/netto gewicht | 100 / 95 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181722067 |
| Bruto/netto volume | 300 / 270 l |
| Totaal displaygebied | 0.74 m² |
| Temperatuurbereik | -23 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Cromato |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 2723529 |
| Max Ambient | 25°C 60% RH |
| Energieverbruik | 8.267 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3017.45 kWh/jaar |
| EEI | 34.5 % |
| Input vermogen | 350 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Merk | Tefcold |