Toont alle 5 resultaten
30°C 55% RH
Snacktoonbankvriezer SK6310BT
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.799,20 excl. btw
SKU:
17766
| Bruto/netto gewicht | 145 / 125 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 38 st |
| GTIN / EAN | 5708181363932 |
| Bruto/netto volume | 360 / 345 l |
| Temperatuurbereik | -20 tot -10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Deur aantal & type | 3 zelfsluitende scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 328 x 430 mm |
| Voetjes / poten | 4 instelbare poten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 230 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 101858 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 7.9 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2884 kWh/jaar |
| EEI | 70.9 % |
| Input vermogen | 570 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1795 x 600 x 880 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1337 x 430 x 589 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1830 x 640 x 920 mm |
| Merk | Tefcold |
Snacktoonbankvriezer SK6310BT/+ SP
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.799,20 excl. btw
SKU:
17778
| Bruto/netto gewicht | 145 / 125 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 38 st |
| GTIN / EAN | 5708181363956 |
| Bruto/netto volume | 360 / 345 l |
| Temperatuurbereik | -20 tot -10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Deur aantal & type | 3 zelfsluitende scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 328 x 430 mm |
| Voetjes / poten | 4 instelbare poten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 230 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 101858 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 7.9 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2884 kWh/jaar |
| EEI | 70.9 % |
| Input vermogen | 570 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1795 x 600 x 925 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1337 x 430 x 589 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1830 x 640 x 1020 mm |
| Merk | Tefcold |
Vrieskast glasdeur UFFS371GCP
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.245,60 excl. btw
SKU:
46986
| Bruto/netto gewicht | 103 / 98 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181726416 |
| Bruto/netto volume | 300 / 270 l |
| Totaal displaygebied | 0.74 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Cromato |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 2702266 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 8.32 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3035 kWh/jaar |
| EEI | 34.7 % |
| Input vermogen | 570 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 40 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1980 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 2050 mm |
| Merk | Tefcold |
Vrieskast glasdeur UFSC371GCP
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.269,60 excl. btw
SKU:
47055
| Bruto/netto gewicht | 100 / 95 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181726478 |
| Bruto/netto volume | 300 / 270 l |
| Totaal displaygebied | 0.74 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Cromato |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 2702266 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 8.32 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3035 kWh/jaar |
| EEI | 34.7 % |
| Input vermogen | 570 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 40 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1980 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 2050 mm |
| Merk | Tefcold |
Vrieskast glasdeur UFSC371GCP Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.280,00 excl. btw
SKU:
49561
| Bruto/netto gewicht | 103 / 98 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181732578 |
| Bruto/netto volume | 300 / 270 l |
| Totaal displaygebied | 0.74 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Cromato |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 2702266 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik | 8.32 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3035 kWh/jaar |
| EEI | 34.7 % |
| Input vermogen | 570 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 40 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1980 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 2050 mm |
| Merk | Tefcold |