Toont alle 2 resultaten
+1 tot +9 °C
Flessenkoeler FSC1450
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 838,40 excl. btw
SKU:
15903
| Bruto/netto gewicht | 112 / 101 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 655 x 2096 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 760 x 705 x 2207 mm |
| 40 ft containerlading | 51 st |
| GTIN / EAN | 5708181002114 |
| Flessen 330 ml | 240 st |
| Petflessen 500 ml | 200 st |
| Blikken 330 ml | 480 st |
| Blikken 500 ml | 336 st |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Max belasting op planken | 41 kg/m² |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 584 x 405 mm |
| Planken aantal & type | 6 draadplanken wit |
| Type kap | D-vorm |
| Temperatuurbereik | +1 tot +9 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 469 / 301 l |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 2389261 |
| Energieverbruik per jaar | 942 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 2.58 kWh/24h |
| EEI | 51.1 % |
| Input vermogen | 265 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 56 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 588 x 514 x 1517 mm |
| Merk | Tefcold |
Kist flessenkoeler ISC302SD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 576,00 excl. btw
SKU:
71547
| Bruto/netto gewicht | 69 / 55 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit RAL9010 |
| Externe maat (BxDxH) | 1014 x 635 x 892 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1100 x 750 x 960 mm |
| 40 ft containerlading | 64 st |
| GTIN / EAN | 5708181760977 |
| Temperatuurbereik | +1 tot +9 °C |
| Klimaatklasse | 7 |
| Bruto/netto volume | 286 / 232 l |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen |
| Binnenverlichting | Nee |
| Slot | Nee |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2602568 |
| Max Ambient | 35°C at 75% RH |
| Energieverbruik per jaar | 204.765 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 0.561 kWh/24h |
| EEI | 14.4 % |
| Input vermogen | 70 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 47 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 890 x 510 x 715 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 dichte schuifdeksels |
| Mand aantal & type | 1 |
| Merk | Tefcold |