Toont alle 4 resultaten
Ja
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels NEWLINZ250
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.660,00 excl. btw
SKU:
51489
| Bruto/netto gewicht | 198 / 154 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2500 x 885 x 840 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2590 x 990 x 855 mm |
| 40 ft containerlading | 24 st |
| GTIN / EAN | 5708181734817 |
| Totaal displaygebied | 1.5 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 983 / 677 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar | 2369 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.49 kWh/24h |
| EEI | 30 % |
| Input vermogen | 486 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2360 x 720 x 615 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Aantal scheiders | 4 st |
| Merk | Tefcold |
Displaykoeler NC5000G
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.070,40 excl. btw
SKU:
32943
| Bruto/netto gewicht | 252 / 212 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1370 x 700 x 2022 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1405 x 765 x 2180 mm |
| 40 ft containerlading | 24 st |
| GTIN / EAN | 5708181992958 |
| Flessen 330 ml | 560 st |
| Petflessen 500 ml | 560 st |
| Blikken 330 ml | 960 st |
| Blikken 500 ml | 576 st |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 615 x 445 mm |
| Planken aantal & type | 10 draadplanken wit |
| Totaal displaygebied | 1.3 m² |
| Type kap | D-vorm |
| Temperatuurbereik | +2 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 1149 / 1079 l |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Binnenverlichting | 2 x LED in deurlijst, verticaal |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 491984 |
| Energieverbruik per jaar | 1024 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 2.81 kWh/24h |
| EEI | 15 % |
| Input vermogen | 500 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 570 x 1331 mm |
| Merk | Tefcold |
Supermarktvriezer SSF250 (UT250)
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.167,20 excl. btw
SKU:
17342
| Bruto/netto gewicht | 200 / 125 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Gepoedercoat staal |
| Externe maat (BxDxH) | 2500 x 960 x 780 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2590 x 1030 x 840 mm |
| 40 ft containerlading | 24 st |
| GTIN / EAN | 5708181212742 |
| Totaal displaygebied | 1.36 m² |
| Temperatuurbereik | -22 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1032 / 805 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare poten |
| Binnenverlichting | LED als optie |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 445564 |
| Energieverbruik per jaar | 1789 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.9 kWh/24h |
| EEI | 24.74 % |
| Input vermogen | 345 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2280 x 790 x 575 mm |
| Dekselnummer en -type | 4 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Merk | Tefcold |
Vriezer voor schepijs UDRS7
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.701,60 excl. btw
SKU:
16295
| Bruto/netto gewicht | 119 / 98 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1341 x 723 x 1253 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1420 x 760 x 1310 mm |
| 40 ft containerlading | 24 st |
| GTIN / EAN | 5708181221676 |
| Totaal displaygebied | 0.42 m² |
| Temperatuurbereik | -20 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 317 / 264 l |
| Zwenkwielen | 4 dubbele zwenkwielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Nee |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1029234 |
| Energieverbruik per jaar | 3223 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 8.83 kWh/24h |
| EEI | 23.4 % |
| Input vermogen | 500 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1217 x 450 x 240 mm |
| Merk | Tefcold |