Toont alle 4 resultaten
Ja
Barkast met glas deuren (FGB440/229V) TBC4G 229B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.796,00 excl. btw
SKU:
45611
| Bruto/netto gewicht | 175 / 153 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2295 x 565 x 890 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2335 x 590 x 1020 mm |
| 40 ft containerlading | 30 st |
| GTIN / EAN | 5708181722524 |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeuren |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Planken aantal & type | 8 instelbaar |
| Temperatuurbereik | +2 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 665 / 407 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 125 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1953931 |
| Energieverbruik per jaar | 2238 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.13 kWh/24h |
| EEI | 33.2 % |
| Input vermogen | 320 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 69 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1960 x 460 x 737 mm |
| Merk | Tefcold |
Barkast met glas deuren (FGB451/267V) TBC4G 267B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.928,00 excl. btw
SKU:
45613
| Bruto/netto gewicht | 196 / 168 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2675 x 565 x 890 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2715 x 590 x 1020 mm |
| 40 ft containerlading | 24 st |
| GTIN / EAN | 5708181722548 |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeuren |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Planken aantal & type | 8 instelbaar |
| Temperatuurbereik | +2 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 794 / 522 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 125 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1663567 |
| Energieverbruik per jaar | 2247 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.16 kWh/24h |
| EEI | 26.3 % |
| Input vermogen | 320 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 69 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2340 x 460 x 737 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelkist EBC53
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 612,00 excl. btw
SKU:
48252
| Bruto/netto gewicht | 57 / 53 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1516 x 696 x 857 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1560 x 710 x 880 mm |
| 40 ft containerlading | 46 st |
| GTIN / EAN | 5708181729363 |
| Isolatiedichtheid | 33 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | +3 tot +10 °C |
| Bruto/netto volume | 414 / 411 l |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 72 g |
| Input vermogen | 320 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1382 x 472 x 686 mm |
| Klimaatklasse | 4 |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Binnenverlichting | LED als optie |
| Slot | Ja |
| Type koeling | Statisch |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1869215 |
| Energieverbruik per jaar | 241 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 0.66 kWh/24h |
| EEI | 13.8 % |
| Dekselnummer en -type | 1 dicht scharnierdeksel |
| Mand aantal & type | 0 Draadmand |
| Merk | Tefcold |
Koelkist EBC61
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 684,00 excl. btw
SKU:
48254
| Bruto/netto gewicht | 63 / 58 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1706 x 696 x 857 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1750 x 710 x 880 mm |
| 40 ft containerlading | 38 st |
| GTIN / EAN | 5708181729387 |
| Isolatiedichtheid | 33 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | +3 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 476 / 472 l |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Binnenverlichting | LED als optie |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 77 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1869224 |
| Energieverbruik per jaar | 247 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 0.68 kWh/24h |
| EEI | 13.1 % |
| Input vermogen | 320 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 41 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1572 x 472 x 686 mm |
| Dekselnummer en -type | 1 dicht scharnierdeksel |
| Mand aantal & type | 0 Draadmand |
| Merk | Tefcold |