Toont alle 4 resultaten
Ja
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels (kopkant) NEWLINZCE
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.476,00 excl. btw
SKU:
51485
| Bruto/netto gewicht | 163 / 129 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1970 x 865 x 830 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2050 x 990 x 855 mm |
| 40 ft containerlading | 36 st |
| GTIN / EAN | 5708181734794 |
| Totaal displaygebied | 1.19 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 650 / 452 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddelinhoud | 100 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar | 1668 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.57 kWh/24h |
| EEI | 26 % |
| Input vermogen | 331 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1790 x 660 x 560 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Aantal scheiders | 3 st |
| Merk | Tefcold |
Displaykoeler GN2/1 UR600G
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.048,00 excl. btw
SKU:
32945
| Bruto/netto gewicht | 112 / 107 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit ABS |
| Externe maat (BxDxH) | 777 x 695 x 1895 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 850 x 770 x 2070 mm |
| 40 ft containerlading | 42 st |
| GTIN / EAN | 5708181992750 |
| Flessen 330 ml | 480 st |
| Petflessen 500 ml | 387 st |
| Blikken 330 ml | 792 st |
| Blikken 500 ml | 477 st |
| Maten onderste plank | 650 x 305 |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | GN2/1 |
| Planken aantal & type | 4 draadplanken wit |
| Totaal displaygebied | 0.91 m² |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 605 / 570 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 100 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 494259 |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Energieverbruik per jaar | 820 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 2.25 kWh/24h |
| EEI | 14 % |
| Input vermogen | 130 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Merk | Tefcold |
Supermarktkoeler/-vriezer SFI145-CF VS
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.310,40 excl. btw
SKU:
41051
| Bruto/netto gewicht | 139 / 121 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1456 x 858 x 890 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1520 x 915 x 980 mm |
| 40 ft containerlading | 26 st |
| GTIN / EAN | 5708181707712 |
| Totaal displaygebied | 0.96 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -18 / -1 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 715 / 422 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare poten |
| Binnenverlichting | LED horizontaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 100 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1416015 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1551.25 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.25 kWh/24h |
| EEI | 27.8 % |
| Input vermogen | 384 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1320 x 720 x 627 mm |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Type koeling | Statisch |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van glas |
| Merk | Tefcold |
Vriezer voor schepijs UDRS10
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.180,00 excl. btw
SKU:
16293
| Bruto/netto gewicht | 112 / 103 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1341 x 725 x 1235 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1385 x 730 x 1020 mm |
| 40 ft containerlading | 50 st |
| GTIN / EAN | 5708181221690 |
| Totaal displaygebied | 0.59 m² |
| Temperatuurbereik | -20 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 431 / 342 l |
| Zwenkwielen | 4 dubbele zwenkwielen |
| Binnenverlichting | Nee |
| Slot | Nee |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 100 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1029194 |
| Energieverbruik per jaar | 1868 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 5.12 kWh/24h |
| EEI | 12 % |
| Input vermogen | 360 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1217 x 563 x 295 mm |
| Merk | Tefcold |