Toont alle 12 resultaten
Ja
Koelvitrine PDA3-CTF120B-1
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.038,40 excl. btw
SKU:
69047
| Bruto/netto gewicht | 285 / 213 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 750 x 1360 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1280 x 820 x 1475 mm |
| 40 ft containerlading | 23 st |
| GTIN / EAN | 5708181756277 |
| Deur aantal & type | 2 glazen schuifdeuren |
| Planken aantal & type | 3 glazen planken + basis |
| Plankmaten | 1116 x 400 mm |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 530 / 338 l |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 115 g |
| Input vermogen | 610 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1146 x 600 x 808 mm |
| Totaal displaygebied | 2.43 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Zwenkwielen | 4 wielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2427352 |
| Energieverbruik per jaar | 2091 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 5.73 kWh/24h |
| EEI | 14.5 % |
| Merk | Tefcold |
Koelvitrine PDA3-CTF150B-1
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.477,60 excl. btw
SKU:
69049
| Bruto/netto gewicht | 320 / 253 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 750 x 1360 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1580 x 820 x 1475 mm |
| 40 ft containerlading | 15 st |
| GTIN / EAN | 5708181756291 |
| Deur aantal & type | 2 glazen schuifdeuren |
| Plankmaten | 1416 x 400 mm |
| Planken aantal & type | 3 glazen planken + basis |
| Totaal displaygebied | 2.98 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 680 / 432 l |
| Zwenkwielen | 4 wielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2427384 |
| Energieverbruik per jaar | 2825 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 7.74 kWh/24h |
| EEI | 16.9 % |
| Input vermogen | 790 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1446 x 600 x 808 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelvitrine PDA3-CTF90B-1
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.928,80 excl. btw
SKU:
69376
| Bruto/netto gewicht | 240 / 180 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 900 x 750 x 1360 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 980 x 820 x 1475 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181756253 |
| Deur aantal & type | 2 glazen schuifdeuren |
| Planken aantal & type | 3 glazen planken + basis |
| Plankmaten | 816 x 400 mm |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 390 / 248 l |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Input vermogen | 470 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 840 x 600 x 808 mm |
| Totaal displaygebied | 1.52 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Zwenkwielen | 4 wielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2415552 |
| Energieverbruik per jaar | 1938 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 5.31 kWh/24h |
| EEI | 18.3 % |
| Merk | Tefcold |
Koelvitrine UPD400-C
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.948,00 excl. btw
SKU:
31539
| Bruto/netto gewicht | 225 / 203 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 650 x 650 x 1950 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 720 x 720 x 2030 mm |
| 40 ft containerlading | 48 st |
| GTIN / EAN | 5708181365042 |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Max belasting op planken | 150 kg/m² |
| Planken aantal & type | 5 glazen planken + basis |
| Totaal displaygebied | 1.95 m² |
| Temperatuurbereik | +2 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 364 / 248 l |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Binnenverlichting | 4 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 95 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 579538 |
| Energieverbruik per jaar | 2391 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.55 kWh/24h |
| EEI | 27.1 % |
| Input vermogen | 320 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 588 x 516 x 1200 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt EXTRA1250CD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.125,60 excl. btw
SKU:
38471
| Bruto/netto gewicht | 340 / 320 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Externe maat (BxDxH) | 1350 x 920 x 2035 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1450 x 975 x 2230 mm |
| 40 ft containerlading | 16 st |
| GTIN / EAN | 5708181706722 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 4 zwart plaatstaal, kantelend + basis |
| Max belasting op planken | 100 kg/m² |
| Temperatuurbereik | +2 tot +6 °C |
| Bruto/netto volume | 880 / 770 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 144 g |
| Input vermogen | 1100 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 610 x 1399 mm |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 1.81 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Zwenkwielen | Optie |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1275819 |
| Energieverbruik per jaar | 4015 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 11 kWh/24h |
| EEI | 39.1 % |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt EXTRA1875CD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 7.109,60 excl. btw
SKU:
38475
| Bruto/netto gewicht | 475 / 425 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Externe maat (BxDxH) | 1975 x 920 x 2035 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2075 x 975 x 2230 mm |
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181706746 |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 4 zwart plaatstaal, kantelend + basis |
| Max belasting op planken | 100 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 2.72 m² |
| Temperatuurbereik | +2 tot +6 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1350 / 1160 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | Optie |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×144 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1275848 |
| Energieverbruik per jaar | 5119 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 14.03 kWh/24h |
| EEI | 32.7 % |
| Input vermogen | 1300 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 610 x 1399 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt EXTRA2500CD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 8.460,80 excl. btw
SKU:
38477
| Bruto/netto gewicht | 700 / 640 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Externe maat (BxDxH) | 2600 x 920 x 2035 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2700 x 975 x 2230 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181706753 |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 4 zwart plaatstaal, kantelend + basis |
| Max belasting op planken | 100 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 3.63 m² |
| Temperatuurbereik | +2 tot +6 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1785 / 1540 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | Optie |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×144 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1275860 |
| Energieverbruik per jaar | 5748 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 15.75 kWh/24h |
| EEI | 29.5 % |
| Input vermogen | 2200 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2500 x 610 x 1399 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckvriezer, supermarkt EXTRA1250FD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.884,80 excl. btw
SKU:
38507
| Bruto/netto gewicht | 350 / 330 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Externe maat (BxDxH) | 1350 x 930 x 2035 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1450 x 975 x 2230 mm |
| 40 ft containerlading | 16 st |
| GTIN / EAN | 5708181706814 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 150 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 1.53 m² |
| Planken aantal & type | 8 draadplanken zwart |
| Temperatuurbereik | -21 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 880 / 850 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | Optie |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 149 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1346300 |
| Energieverbruik per jaar | 5578 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 15.28 kWh/24h |
| EEI | 37.5 % |
| Input vermogen | 1100 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 610 x 1399 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckvriezer, supermarkt EXTRA1875FD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 9.368,00 excl. btw
SKU:
38526
| Bruto/netto gewicht | 490 / 440 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Externe maat (BxDxH) | 1975 x 930 x 2035 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2075 x 975 x 2230 mm |
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181706838 |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 150 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 2.72 m² |
| Planken aantal & type | 12 draadplanken zwart |
| Temperatuurbereik | -21 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1350 / 1270 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | Optie |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×144 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 1346319 |
| Energieverbruik per jaar | 12687 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 34.76 kWh/24h |
| EEI | 60.2 % |
| Input vermogen | 1860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 610 x 1399 mm |
| Merk | Tefcold |
Vriesvitrine UPD400-F
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.499,20 excl. btw
SKU:
31540
| Bruto/netto gewicht | 225 / 203 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 650 x 650 x 1950 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 720 x 720 x 2030 mm |
| 40 ft containerlading | 48 st |
| GTIN / EAN | 5708181365059 |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Max belasting op planken | 150 kg/m² |
| Plankmaten | 530 x 417 |
| Planken aantal & type | 5 glazen planken + basis |
| Totaal displaygebied | 1.95 m² |
| Temperatuurbereik | -22 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 364 / 248 l |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Binnenverlichting | 4 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 543903 |
| Energieverbruik per jaar | 8582 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 23.51 kWh/24h |
| EEI | 47.4 % |
| Input vermogen | 1000 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 588 x 516 x 1200 mm |
| Merk | Tefcold |
Zwarte impulskoeler PDC126 VS SL LED
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.504,80 excl. btw
SKU:
47731
| Bruto/netto gewicht | 176 / 133 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 1405 x 1210 x 1005 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1335 x 1170 x 1140 mm |
| 40 ft containerlading | 34 st |
| GTIN / EAN | 5708181727369 |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 408 / 190 l |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Input vermogen | 700 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1210 x 1080 x 342 mm |
| Totaal displaygebied | 1.51 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Type koeling | Geventileerd |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1617826 |
| Energieverbruik per jaar | 1916 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 5.25 kWh/24h |
| EEI | 49.2 % |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van glas |
| Merk | Tefcold |
Zwarte impulskoeler PDC90SL-2
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 3.282,40 excl. btw
SKU:
52189
| Bruto/netto gewicht | 152 / 105 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 900 x 845 x 971 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 930 x 885 x 1185 mm |
| 40 ft containerlading | 52 st |
| GTIN / EAN | 5708181736354 |
| Totaal displaygebied | 0.67 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 153 / 105 l |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 662753 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1682.8 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.61 kWh/24h |
| EEI | 64.2 % |
| Input vermogen | 750 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 860 x 555 x 220 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 plat schuifdeksels van glas |
| Merk | Tefcold |