Toont alle 3 resultaten
Ja
Vatenkoeler CKC4
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.037,60 excl. btw
SKU:
15875
| Bruto/netto gewicht | 74 / 69 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | SS430 spiegelend gepolijst |
| Externe maat (BxDxH) | 880 x 590 x 860 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 925 x 620 x 1050 mm |
| 40 ft containerlading | 86 st |
| GTIN / EAN | 5708181361631 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 190 / 189 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | Nee |
| Slot | Nee |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 95 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 99020 |
| Energieverbruik per jaar | 774 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 2.12 kWh/24h |
| EEI | 34 % |
| Input vermogen | 240 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 520 x 500 x 730 mm |
| 20l KEG | 4 st |
| 50l KEG | 1 st |
| Merk | Tefcold |
Vatenkoeler CKC6
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 1.141,60 excl. btw
SKU:
15877
| Bruto/netto gewicht | 86 / 81 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | SS430 spiegelend gepolijst |
| Externe maat (BxDxH) | 1110 x 590 x 860 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1200 x 620 x 1050 mm |
| 40 ft containerlading | 74 st |
| GTIN / EAN | 5708181360955 |
| Deur aantal & type | 2 dichte scharnierdeuren |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 268 / 267 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | Nee |
| Slot | Nee |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddelinhoud | 95 g |
| Koelmiddel | R600a |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 99027 |
| Energieverbruik per jaar | 792 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 2.17 kWh/24h |
| EEI | 32 % |
| Input vermogen | 240 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 735 x 500 x 730 mm |
| 20l KEG | 6 st |
| 50l KEG | 1 st |
| Merk | Tefcold |
Vrieskast consumptie-ijs IC402SCEB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 756,80 excl. btw
SKU:
71462
| Bruto/netto gewicht | 76 / 66 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1300 x 615 x 949 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1400 x 750 x 1010 mm |
| 40 ft containerlading | 50 st |
| GTIN / EAN | 5708181760397 |
| Temperatuurbereik | -24 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 5 |
| Bruto/netto volume | 352 / 310 l |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 105 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 2580061 |
| Energieverbruik per jaar | 827.82 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 2.268 kWh/24h |
| Input vermogen | 240 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1180 x 495 x 710 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van gehard glas |
| Mand aantal & type | 5 Draadmanden, wit |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Merk | Tefcold |