Resultaat 31–60 van de 163 resultaten wordt getoond
Automatisch, heet gas
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1224
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.675,20 excl. btw
SKU:
44166
| Bruto/netto gewicht | 300 / 270 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 2400 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1300 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 4.75 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 2240 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1227
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.910,40 excl. btw
SKU:
44167
| Bruto/netto gewicht | 315 / 285 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 2700 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1300 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 5.39 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 2540 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1230
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.634,40 excl. btw
SKU:
44168
| Bruto/netto gewicht | 325 / 295 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1200 x 3000 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 3100 x 1300 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 3 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 6.03 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1040 x 2840 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1515
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.017,60 excl. btw
SKU:
44169
| Bruto/netto gewicht | 309 / 279 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 1500 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 7 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 1340 x 2040 mm |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 3.66 m³ |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1518
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.352,00 excl. btw
SKU:
44170
| Bruto/netto gewicht | 304 / 284 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 1800 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 1640 x 2040 mm |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 4.48 m³ |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1521
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.511,20 excl. btw
SKU:
44171
| Bruto/netto gewicht | 321 / 291 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 2100 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 5.3 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 1940 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1524
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.885,60 excl. btw
SKU:
44172
| Bruto/netto gewicht | 326 / 296 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 2400 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1600 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 6.12 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 2240 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1527
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.134,40 excl. btw
SKU:
44173
| Bruto/netto gewicht | 335 / 305 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 2700 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2000 x 1600 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 6.94 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 2540 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1530
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.414,40 excl. btw
SKU:
44174
| Bruto/netto gewicht | 352 / 322 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 3000 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 10 st |
| GTIN / EAN | 5708181734701 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 7.76 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 7709 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 21.12 kWh/24h |
| Input vermogen | 905 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1340 x 2840 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1815
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.347,20 excl. btw
SKU:
44394
| Bruto/netto gewicht | 362 / 332 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1800 x 1500 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Input vermogen | 830 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1640 x 1340 x 2040 mm |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6545 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 17.93 kWh/24h |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 4.48 m³ |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1818
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.570,40 excl. btw
SKU:
44175
| Bruto/netto gewicht | 475 / 445 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1800 x 1800 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2150 x 1250 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 5.49 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1640 x 1640 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1821
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.752,80 excl. btw
SKU:
44176
| Bruto/netto gewicht | 485 / 452 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1800 x 2100 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181711603 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 6.49 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1640 x 1940 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1824
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.120,80 excl. btw
SKU:
44177
| Bruto/netto gewicht | 500 / 470 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1800 x 2400 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2100 x 1250 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181711610 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 7.49 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
| Input vermogen | 860 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1640 x 2240 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1827
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.440,80 excl. btw
SKU:
44178
| Bruto/netto gewicht | 520 / 490 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1800 x 2700 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 10 st |
| GTIN / EAN | 5708181711610 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 8.5 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 7709 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 21.12 kWh/24h |
| Input vermogen | 905 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1640 x 2540 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF1830
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.973,60 excl. btw
SKU:
44179
| Bruto/netto gewicht | 635 / 605 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1800 x 3000 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2000 x 1600 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 10 st |
| GTIN / EAN | 5708181711610 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 12.34 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 7709 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 21.12 kWh/24h |
| Input vermogen | 905 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1640 x 2840 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2121
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.050,40 excl. btw
SKU:
44180
| Bruto/netto gewicht | 488 / 458 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2100 x 2100 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1600 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181711610 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 7.68 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 7709 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 21.12 kWh/24h |
| Input vermogen | 905 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1940 x 1940 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2124
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.440,80 excl. btw
SKU:
44181
| Bruto/netto gewicht | 535 / 505 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2100 x 2400 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 10 st |
| GTIN / EAN | 5708181711610 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 8.87 m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 7709 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 21.12 kWh/24h |
| Input vermogen | 905 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1940 x 2240 x 2040 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2127
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.132,00 excl. btw
SKU:
44182
| Bruto/netto gewicht | 591 / 551 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2100 x 2700 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 10 st |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 170 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8541 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 23.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 910 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1940 x 2540 x 2040 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 10.05 m³ |
| Slot | Ja |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2130
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.396,00 excl. btw
SKU:
44183
| Bruto/netto gewicht | 561 / 531 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2100 x 3000 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 10 st |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 170 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8541 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 23.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 910 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1940 x 2840 x 2040 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 11.24 m³ |
| Slot | Ja |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2130WD
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 7.748,00 excl. btw
SKU:
51056
| Bruto/netto gewicht | 561 / 531 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2100 x 3000 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1900 x 2200 x 1150 mm |
| 40 ft containerlading | 10 st |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 170 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8541 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 23.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 910 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1940 x 2840 x 2040 mm |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 11.24 m³ |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2424
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.289,60 excl. btw
SKU:
44184
| Bruto/netto gewicht | 596 / 566 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2400 x 2400 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 170 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8541 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 23.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 910 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2240 x 2240 x 2040 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
| Intern volume | 10.24 m³ |
| Slot | Ja |
| Merk | Tefcold |
Koelruimte (Compleet met monoblock) CRPF2427
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.517,60 excl. btw
SKU:
44185
| Bruto/netto gewicht | 666 / 636 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2400 x 2700 x 2200 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2500 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 170 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 8541 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 23.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 910 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2240 x 2540 x 2040 mm |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
| Wanddikte | 80 mm |
