Toont alle 3 resultaten
Winkel
Koelkist EBC35
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 480,00 excl. btw
SKU:
48248
| Bruto/netto gewicht | 47 / 44 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1096 x 696 x 857 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1140 x 710 x 880 mm |
| 40 ft containerlading | 66 st |
| GTIN / EAN | 5708181729325 |
| Isolatiedichtheid | 33 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | +3 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 278 / 275 l |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Binnenverlichting | LED als optie |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 60 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1868899 |
| Energieverbruik per jaar | 212 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 0.58 kWh/24h |
| EEI | 14.9 % |
| Input vermogen | 165 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 44 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 962 x 472 x 686 mm |
| Dekselnummer en -type | 1 dicht scharnierdeksel |
| Mand aantal & type | 0 Draadmand |
| Merk | Tefcold |
Koelkist EBC45
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 503,20 excl. btw
SKU:
48250
| Bruto/netto gewicht | 51 / 48 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1326 x 696 x 857 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1370 x 710 x 880 mm |
| 40 ft containerlading | 50 st |
| GTIN / EAN | 5708181729349 |
| Isolatiedichtheid | 33 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | +3 tot +10 °C |
| Bruto/netto volume | 352 / 349 l |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 72 g |
| Input vermogen | 250 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 44 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1192 x 472 x 686 mm |
| Klimaatklasse | 4 |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Binnenverlichting | LED als optie |
| Slot | Ja |
| Type koeling | Statisch |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1869190 |
| Energieverbruik per jaar | 204 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 0.56 kWh/24h |
| EEI | 12.8 % |
| Dekselnummer en -type | 1 dicht scharnierdeksel |
| Mand aantal & type | 0 Draadmand |
| Merk | Tefcold |
Tafel koelkast FS60CP
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 432,80 excl. btw
SKU:
16073
| Bruto/netto gewicht | 34 / 32 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Externe maat (BxDxH) | 445 x 440 x 720 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 510 x 530 x 850 mm |
| 40 ft containerlading | 176 st |
| GTIN / EAN | 5708181002022 |
| Flessen 330 ml | 0 st |
| Petflessen 500 ml | 0 st |
| Blikken 330 ml | 48 st |
| Blikken 500 ml | 48 st |
| Deur aantal & type | 1 zelfsluitende glazen scharnierdeur |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 398 x 275 mm |
| Planken aantal & type | 2 vaste draadplanken |
| Type kap | D-vorm |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 60 / 45 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 35 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 473172 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Energieverbruik per jaar | 365 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 1 kWh/24h |
| EEI | 40 % |
| Input vermogen | 85 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 44 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 395 x 270 x 440 mm |
| Merk | Tefcold |