Toont alle 3 resultaten
B
Displaykoeler NC5000G
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.070,40 excl. btw
SKU:
32943
| Bruto/netto gewicht | 252 / 212 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1370 x 700 x 2022 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1405 x 765 x 2180 mm |
| 40 ft containerlading | 24 st |
| GTIN / EAN | 5708181992958 |
| Flessen 330 ml | 560 st |
| Petflessen 500 ml | 560 st |
| Blikken 330 ml | 960 st |
| Blikken 500 ml | 576 st |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 615 x 445 mm |
| Planken aantal & type | 10 draadplanken wit |
| Totaal displaygebied | 1.3 m² |
| Type kap | D-vorm |
| Temperatuurbereik | +2 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto volume | 1149 / 1079 l |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Binnenverlichting | 2 x LED in deurlijst, verticaal |
| Slot | Ja |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 491984 |
| Energieverbruik per jaar | 1024 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 2.81 kWh/24h |
| EEI | 15 % |
| Input vermogen | 500 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 570 x 1331 mm |
| Merk | Tefcold |
Koelvitrine PDA3-CTF150B-1
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.477,60 excl. btw
SKU:
69049
| Bruto/netto gewicht | 320 / 253 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Externe maat (BxDxH) | 1500 x 750 x 1360 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1580 x 820 x 1475 mm |
| 40 ft containerlading | 15 st |
| GTIN / EAN | 5708181756291 |
| Deur aantal & type | 2 glazen schuifdeuren |
| Plankmaten | 1416 x 400 mm |
| Planken aantal & type | 3 glazen planken + basis |
| Totaal displaygebied | 2.98 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 680 / 432 l |
| Zwenkwielen | 4 wielen |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2427384 |
| Energieverbruik per jaar | 2825 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 7.74 kWh/24h |
| EEI | 16.9 % |
| Input vermogen | 790 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1446 x 600 x 808 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GPL20FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.746,40 excl. btw
SKU:
48026
| Bruto/netto gewicht | 337.6 / 315.6 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 1955 x 740 x 1500 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2100 x 810 x 2350 mm |
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181728182 |
| Deur aantal & type | glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 938×250/300/350mm |
| Planken aantal & type | 3 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 2.08 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1195 / 540 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1659503 |
| Energieverbruik per jaar | 1679 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.6 kWh/24h |
| EEI | 13.7 % |
| Input vermogen | 829 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1875 x 350 x 1053 mm |
| Merk | Tefcold |