Toont alle 11 resultaten
R290
Antraciet supermarktkoeler/-vriezer SHALLOW HEAD A-CF
SKU:
17325
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.503,20 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 162 / 121 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Antraciet RAL 7016 |
| Binnenafwerking | Gepoedercoat staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1990 x 920 x 790 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2090 x 1020 x 850 mm |
| 40 ft containerlading | 22 st |
| GTIN / EAN | 5708181212667 |
| Totaal displaygebied | 1.38 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -18 / -1 tot +15 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 540 / 430 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare poten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 60 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 445611 |
| Energieverbruik per jaar | 2463 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.75 kWh/24h |
| EEI | 33 % |
| Input vermogen | 421 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1834 x 774 x 400 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van gehard glas |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels NEWLINZ170
SKU:
51483
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.260,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 128 / 125 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1700 x 885 x 840 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1790 x 990 x 855 mm |
| 40 ft containerlading | 39 st |
| GTIN / EAN | 5708181734787 |
| Totaal displaygebied | 0.97 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 615 / 411 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar | 1526 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.18 kWh/24h |
| EEI | 27 % |
| Input vermogen | 331 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1560 x 720 x 615 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Diepvrieseiland met glazen schuifdeksels NEWLINZ170B
SKU:
55149
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.260,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 128 / 125 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1700 x 885 x 840 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1790 x 990 x 855 mm |
| 40 ft containerlading | 39 st |
| GTIN / EAN | 5708181740917 |
| Totaal displaygebied | 0.97 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -16 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 615 / 411 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar | 1526 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.18 kWh/24h |
| EEI | 27 % |
| Input vermogen | 331 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1560 x 720 x 615 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Type koeling | Statisch |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Supermarktkoeler/-vriezer (Kopmeubel) View HC B
SKU:
66239
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.380,80 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 210 / 166 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1983 x 980 x 970 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2060 x 1066 x 1028 mm |
| 40 ft containerlading | 22 st |
| GTIN / EAN | 5708181752019 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.5 m² |
| Temperatuurbereik | -22 tot -10 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 995 / 613 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 113 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1941383 |
| Energieverbruik per jaar | 3518 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 9.64 kWh/24h |
| EEI | 45.1 % |
| Input vermogen | 520 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1798 x 820 x 880 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 schuifdeksels van gehard glas |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Supermarktkoeler/-vriezer SFI145-CF VS
SKU:
41051
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.310,40 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 139 / 121 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1456 x 858 x 890 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1520 x 915 x 980 mm |
| 40 ft containerlading | 26 st |
| GTIN / EAN | 5708181707712 |
| Totaal displaygebied | 0.96 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -18 / -1 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 715 / 422 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare poten |
| Binnenverlichting | LED horizontaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 100 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1416015 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1551.25 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.25 kWh/24h |
| EEI | 27.8 % |
| Input vermogen | 384 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1320 x 720 x 627 mm |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Type koeling | Statisch |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van glas |
| Merk | Tefcold |
Supermarktkoeler/-vriezer SHALLOW 150-CF
SKU:
17309
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.159,20 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 141 / 98 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Gepoedercoat staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1520 x 920 x 790 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1610 x 1020 x 850 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181212421 |
| Totaal displaygebied | 0.92 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -18 / -1 tot +15 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 590 / 400 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare poten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 60 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 445569 |
| Energieverbruik per jaar | 2248 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.16 kWh/24h |
| EEI | 41 % |
| Input vermogen | 356 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1364 x 774 x 490 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van gehard glas |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Supermarktkoeler/-vriezer SHALLOW HEAD-CF
SKU:
17322
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.503,20 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 162 / 121 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Gepoedercoat staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1990 x 920 x 790 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2090 x 1020 x 850 mm |
| 40 ft containerlading | 22 st |
| GTIN / EAN | 5708181212636 |
| Totaal displaygebied | 1.38 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -18 / -1 tot +15 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 540 / 430 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare poten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 60 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 445611 |
| Energieverbruik per jaar | 2463 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.75 kWh/24h |
| EEI | 33 % |
| Input vermogen | 421 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1834 x 774 x 400 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van gehard glas |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Supermarktkoeler/-vriezer View 200 CF VS B
SKU:
66241
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.332,80 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 210 / 166 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 1953 x 980 x 970 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2060 x 1066 x 1028 mm |
| 40 ft containerlading | 22 st |
| GTIN / EAN | 5708181752033 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.5 m² |
| Temperatuurbereik | -22 tot -10 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 995 / 613 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddelinhoud | 113 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 2140727 |
| Energieverbruik per jaar | 3518 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 9.64 kWh/24h |
| EEI | 45.1 % |
| Input vermogen | 520 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1798 x 820 x 880 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 schuifdeksels van gehard glas |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Supermarktkoeler/-vriezer VIEW 250 CF VS
SKU:
47827
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.586,40 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 220 / 175 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Antraciet RAL 7016 |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2500 x 980 x 970 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2606 x 1066 x 1028 mm |
| 40 ft containerlading | 16 st |
| GTIN / EAN | 5708181727574 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.93 m² |
| Dekselnummer en -type | 2 schuifdeksels van gehard glas |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Temperatuurbereik | -22 tot -10 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1320 / 860 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 127 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1786587 |
| Energieverbruik per jaar | 3796 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 10.4 kWh/24h |
| EEI | 39.6 % |
| Input vermogen | 520 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 54 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2345 x 820 x 880 mm |
| Merk | Tefcold |
Supermarktkoeler/-vriezer View 250 CF VS B
SKU:
66240
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 4.586,40 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 220 / 175 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Wit |
| Externe maat (BxDxH) | 2500 x 980 x 970 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2606 x 1066 x 1028 mm |
| 40 ft containerlading | 16 st |
| GTIN / EAN | 5708181752026 |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.93 m² |
| Temperatuurbereik | -22 tot -10 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1320 / 860 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 127 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1786587 |
| Energieverbruik per jaar | 3796 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 10.4 kWh/24h |
| EEI | 39.6 % |
| Input vermogen | 520 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 54 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2345 x 820 x 880 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 schuifdeksels van gehard glas |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |
Zwarte supermarktkoeler/-vriezer SFI145B-CF VS
SKU:
41052
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 2.340,00 excl. btw| Bruto/netto gewicht | 139 / 121 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1446 x 858 x 890 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1520 x 915 x 980 mm |
| 40 ft containerlading | 26 st |
| GTIN / EAN | 5708181707729 |
| Totaal displaygebied | 0.96 m² |
| Temperatuurbereik | -24 tot -18 / -1 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 715 / 422 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare poten |
| Binnenverlichting | LED horizontaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 100 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1416015 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1551.25 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.25 kWh/24h |
| EEI | 27.8 % |
| Input vermogen | 384 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1320 x 720 x 627 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van glas |
| Indeelsysteem | Ja |
| Aantal scheiders | 2 st |
| Merk | Tefcold |