Toont alle 8 resultaten
25°C at 60% RH
Geventileerde koeltoonbank SOCA-F12590B
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.132,80 excl. btw
SKU:
68871
| Bruto/netto gewicht | 260 / 220 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | 1250 x 1130 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1500 x 1250 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754761 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 180 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Input vermogen | 320 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 900 x 545 mm |
| Totaal displaygebied | 1.08 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Binnenverlichting | LED |
| Type koeling | Geventileerd |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik per jaar | 2190 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6 kWh/24h |
| Merk | Tefcold |
Geventileerde koeltoonbank SOCA45EXTB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.904,00 excl. btw
SKU:
68478
| Bruto/netto gewicht | 200 / 160 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1400 x 1250 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754129 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 0.88 m² |
| Temperatuurbereik | 0 tot +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 90 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1445.4 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 3.96 kWh/24h |
| Input vermogen | 610 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Merk | Tefcold |
Geventileerde koeltoonbank SOCA45INTB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 5.904,00 excl. btw
SKU:
68476
| Bruto/netto gewicht | 220 / 180 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1500 x 1250 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754105 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 0.91 m² |
| Temperatuurbereik | 0 tot +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 230 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddelinhoud | 130 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1606 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.4 kWh/24h |
| Input vermogen | 310 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Merk | Tefcold |
Geventileerde koeltoonbank SOCA90EXTB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 9.372,00 excl. btw
SKU:
68483
| Bruto/netto gewicht | 290 / 245 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754167 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.65 m² |
| Temperatuurbereik | 0 tot +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 155 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 2182.7 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 5.98 kWh/24h |
| Input vermogen | 530 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Merk | Tefcold |
Geventileerde koeltoonbank SOCA90INTB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 9.372,00 excl. btw
SKU:
68480
| Bruto/netto gewicht | 235 / 190 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Externe maat (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181754143 |
| Isolatiedichtheid | 50 kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.07 m² |
| Temperatuurbereik | 0 tot +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 345 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddelinhoud | 150 g |
| Koelmiddel | R290 |
| Thermometer | Ja |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 1679 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 4.6 kWh/24h |
| Input vermogen | 315 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GP26FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 7.946,40 excl. btw
SKU:
43818
| Bruto/netto gewicht | 490 / 459 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 2580 x 750 x 2040 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2650 x 770 x 2320 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181711245 |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 1250x400mm |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 3.83 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 2887 / 1258 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1970660 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 2821 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 7.73 kWh/24h |
| EEI | 15.3 % |
| Input vermogen | 408 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2500 x 544 x 1562 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt Galaxy+ GPL26FGD Black
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 6.328,00 excl. btw
SKU:
48033
| Bruto/netto gewicht | 402.2 / 372.2 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 2580 x 740 x 1500 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2750 x 810 x 2350 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181728243 |
| Deur aantal & type | glazen scharnierdeuren |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Plankkleur | Nero |
| Plankmaten | 1250×250/300/350mm |
| Planken aantal & type | 3 instelbaar |
| Totaal displaygebied | 2.56 m² |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Bruto/netto volume | 1594 / 720 l |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×174 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1659547 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbruik per jaar | 2519 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 6.9 kWh/24h |
| EEI | 16.9 % |
| Input vermogen | 842 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2500 x 350 x 1053 mm |
| Merk | Tefcold |
Multideckkoeler, supermarkt MDCA2500HB
Beoordeeld met 0 van 5
Op voorraad
€ 7.749,60 excl. btw
SKU:
55400
| Bruto/netto gewicht | 560 / 512 kg |
|---|---|
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Externe maat (BxDxH) | 2580 x 805 x 2095 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2700 x 900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | 8 st |
| GTIN / EAN | 5708181741211 |
| Isolatiedichtheid | 40 kg/m³ |
| Deur aantal & type | 4 glazen scharnierdeur |
| Planken aantal & type | 10 zwart plaatstaal |
| Max belasting op planken | 120 kg/m² |
| Plankmaten | 1250×400 |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5 °C |
| Bruto/netto volume | 2098 / 1480 l |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2×130 g |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Input vermogen | 1114 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 2500 x 565 x 1512 mm |
| Plankkleur | Nero |
| Totaal displaygebied | 3.55 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
| Binnenverlichting | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2297015 |
| Energieverbruik per jaar | 2705 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 7.41 kWh/24h |
| EEI | 14.1 % |
| Merk | Tefcold |